Přihlášené týmy
Skupina 1
Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Лоши Момци | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 111:25 | +86 |
2 | HC LESNÁ BRNO | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 74:47 | +27 |
3 | IHC Hloza | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 74:37 | +37 |
4 | Stučka | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 67:50 | +17 |
5 | Harland | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 55:37 | +18 |
6 | HC Satrs' | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 38:74 | -36 |
7 | SK Pohoda | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 50:63 | -13 |
8 | EHC Engelburg Dragons | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22:158 | -136 |
Skupina 2
Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERO GLADIATORS | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 70:16 | +54 |
2 | Steaua Sighet | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 82:33 | +49 |
3 | Horovice Stars | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 58:41 | +17 |
4 | Greenville | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 57:34 | +23 |
5 | HC Kometa Brno | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 48:48 | 0 |
6 | Sparhawks | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 40:52 | -12 |
7 | HC Hornet Jičín | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 42:61 | -19 |
8 | HC ŠNECI BRNO | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19:131 | -112 |
Skupina 3
Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC STUHA | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 62:27 | +35 |
2 | HC Čučkaři | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 62:30 | +32 |
3 | HC MP Brno | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 74:40 | +34 |
4 | HC Hyjeny Brno | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 41:27 | +14 |
5 | N1kerO team! | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 44:41 | +3 |
6 | Black Owls | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 37:59 | -22 |
7 | lop555 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 27:59 | -32 |
8 | HC Kometaci Brno | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 27:91 | -64 |
Skupina 4
Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Pálava Mikulov | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 85:27 | +58 |
2 | Anime creeps | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 82:32 | +50 |
3 | Stedynuv tym | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 62:40 | +22 |
4 | New Lescau | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 58:40 | +18 |
5 | Bulldogs Brno | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 71:35 | +36 |
6 | Bart Stars | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 58:68 | -10 |
7 | a-kalns† | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 21:117 | -96 |
8 | HC 96 Thunder on ICE | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 23:101 | -78 |
Nasazení do play off
Pořadí | Tým |
1 | ХК Лоши Момци |
2 | FERO GLADIATORS |
3 | HC Pálava Mikulov |
4 | HC STUHA |
5 | Steaua Sighet |
6 | Anime creeps |
7 | HC LESNÁ BRNO |
8 | HC Čučkaři |
9 | IHC Hloza |
10 | Horovice Stars |
11 | Stedynuv tym |
12 | HC MP Brno |
13 | New Lescau |
14 | Stučka |
15 | HC Hyjeny Brno |
16 | Greenville |
X
Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz