DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

1.liga, 2A.liga, 2B.liga

1.liga

Poz Tým PZ V VP PP P S B +/-
1 HC Čolda 30 20 2 4 4 115:62 68 53
2 HC Jiříkovice 30 20 2 2 6 108:53 66 55
3 HC STUHA 30 18 3 3 6 111:58 63 53
4 Liborek 30 21 0 0 9 109:74 63 35
5 HC MP Brno 30 18 1 0 11 98:75 56 23
6 HC Boučkovi 30 15 2 2 11 100:90 51 10
7 HC Rohals Bassets 30 12 5 3 10 87:79 49 8
8 SK Pohoda 30 15 1 1 13 96:80 48 14
9 HC TNT 30 15 0 3 12 75:69 48 6
10 HC LESNÁ BRNO 30 13 2 3 12 85:82 46 3
11 Wiccans 30 13 2 2 13 87:85 45 2
12 HC Hyjeny Brno 30 12 2 1 15 72:77 41 -5
13 HC ŠNECI BRNO 30 10 4 0 16 91:94 38 -3
14 Muridae rodentia™Bruna 30 6 1 2 21 57:113 22 -56
15 HC Jezci Znojmo 30 4 1 2 22 59:109 16 -50
16 HC Kometa Brno 30 0 0 0 30 0:150 0 -150

 

2A.liga

Poz Tým PZ V VP PP P S B +/-
1 HC Kyjov 30 23 1 2 4 125:50 73 75
2 Hc Kometa Slatina 30 20 2 2 6 120:55 66 65
3 New Lescau 30 20 0 0 10 120:73 60 47
4 RH Brno 30 17 3 2 8 122:73 59 49
5 N1kerO team! 30 19 0 2 9 115:68 59 47
6 Harland 30 16 3 3 8 96:68 57 28
7 Black Owls 30 17 1 1 11 88:74 54 14
8 Lanteans 30 17 0 1 12 112:75 52 37
9 HC Kometaci Brno 30 15 1 2 12 93:93 49 0
10 IHC Hloza 30 13 4 1 12 88:91 48 -3
11 HC Blackfield Brno 30 11 2 0 17 83:82 37 1
12 HC MIREC 69 30 9 3 0 18 73:112 33 -39
13 HC BUMBÁLKOV ROSICE 30 9 1 2 18 68:105 31 -37
14 hc kaktusi 85 30 6 0 2 22 66:142 20 -76
15 Brno Mighty Pigs 30 5 1 1 23 55:138 18 -83
16 HC Olymp Znojmo 30 1 0 1 28 17:141 4 -124

 

2B.liga

Poz Tým PZ V VP PP P S B +/-
1 ARES. 30 25 4 0 1 159:49 83 110
2 Stedynuv tym 30 21 1 1 7 136:65 66 71
3 IHC Tchibuk Písek 30 19 1 4 6 132:82 63 50
4 HC ŠMARDIK BRNO 30 19 0 3 8 116:66 60 50
5 Red Eagles Znojmo 30 19 1 1 9 112:81 60 31
6 Pittbuls of Sodoma 30 17 2 2 9 95:72 57 23
7 HC BigBoys Mikulov 30 18 0 0 12 121:82 54 39
8 Rudá Hvězda 30 17 1 0 12 107:85 53 22
9 Znojemští Rangers 30 14 0 1 15 111:95 43 16
10 HC Fastshark 30 13 1 0 16 102:113 41 -11
11 HC Kefáčov 30 11 2 1 16 67:80 38 -13
12 STS Ježkovice 30 10 3 1 16 81:99 37 -18
13 Kaliči 30 11 1 1 17 84:111 36 -27
14 Hc Kometa VN 30 5 0 2 23 62:149 17 -87
15 HC Draci CS 30 4 0 0 26 44:150 12 -106
16 HC Špilberk BRNO 30 0 0 0 30 0:150 0 -150

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz