Přihlášené týmy
Por. | Tým | Manažer | Liga | TK |
1 | SS Ziharna | MoTO | II.2 | 353.55 |
2 | N1kerO team! | n1kero | II.3 | 352.60 |
3 | IHC Hloza | Hlozanka | IV.14 | 334.70 |
4 | HC MP Brno | pospa | II.3 | 331.17 |
5 | HC STUHA | Pallfy | II.1 | 330.55 |
6 | HC Blackfield Brno | pavkajpg | IV.18 | 322.66 |
7 | SK Pohoda | SC67 | IV.52 | 320.74 |
8 | HC sokol | petrsokol | IV.20 | 309.81 |
9 | Y.B Kubas | Japik | II.3 | 303.92 |
10 | HC LESNÁ BRNO | pospec | III.8 | 299.71 |
11 | HC Jiříkovice | jamachacek45 | III.1 | 298.37 |
12 | New Lescau | ivissbrno | III.2 | 297.81 |
13 | Harland | aidam | IV.6 | 295.71 |
14 | HC PAKYA Plastwe | martinkral | II.1 | 292.98 |
15 | HC Hyjeny Brno | Hyjena | IV.15 | 292.50 |
16 | Black Owls | marso | III.6 | 288.73 |
17 | HC BUMBÁLKOV ROSICE | Paulrezn | IV.24 | 282.96 |
18 | HC ŠNECI BRNO | HRUSA | III.13 | 276.78 |
19 | HC MIREC 69 | Mirec69 | IV.35 | 276.27 |
20 | Stedynuv tym | stedyn | III.9 | 268.61 |
21 | HC Fastshark | Fastshark | IV.34 | 264.37 |
22 | Pittbuls of Sodoma | sodoma | III.8 | 262.48 |
23 | Hc Kometa Slatina | samluk | III.8 | 257.47 |
24 | HC Kometaci Brno | Heartattack | III.6 | 242.45 |
Skupina 1
Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IHC Hloza | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 40:20 | +20 |
2 | HC ŠNECI BRNO | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 31:31 | 0 |
3 | Harland | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 34:30 | +4 |
4 | SK Pohoda | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 26:25 | +1 |
5 | HC PAKYA Plastwe | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 28:24 | +4 |
6 | HC Kometaci Brno | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 22:51 | -29 |
Skupina 2
Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Jiříkovice | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 33:22 | +11 |
2 | Stedynuv tym | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 32:21 | +11 |
3 | Y.B Kubas | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 37:23 | +14 |
4 | HC LESNÁ BRNO | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 34:34 | 0 |
5 | HC Fastshark | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 31:38 | -7 |
6 | HC MIREC 69 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13:42 | -29 |
Skupina 3
Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC STUHA | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 42:15 | +27 |
2 | HC MP Brno | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 36:32 | +4 |
3 | SS Ziharna | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 43:23 | +20 |
4 | New Lescau | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 40:26 | +14 |
5 | Pittbuls of Sodoma | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 27:29 | -2 |
6 | HC BUMBÁLKOV ROSICE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7:70 | -63 |
Skupina 4
Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hc Kometa Slatina | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 41:26 | +15 |
2 | HC Blackfield Brno | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 34:19 | +15 |
3 | N1kerO team! | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 43:29 | +14 |
4 | HC Hyjeny Brno | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 30:23 | +7 |
5 | HC sokol | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 29:40 | -11 |
6 | Black Owls | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15:55 | -40 |
Nasazení do play off
Pořadí | Tým |
1 | HC STUHA |
2 | IHC Hloza |
3 | Hc Kometa Slatina |
4 | HC Jiříkovice |
5 | HC Blackfield Brno |
6 | Stedynuv tym |
7 | HC MP Brno |
8 | HC ŠNECI BRNO |
9 | N1kerO team! |
10 | SS Ziharna |
11 | Y.B Kubas |
12 | Harland |
13 | New Lescau |
14 | HC Hyjeny Brno |
15 | SK Pohoda |
16 | HC LESNÁ BRNO |
Play off
Fáze | Domácí | Hosté | Výsledek |
Osmifinále | HC STUHA | HC LESNÁ BRNO | 5:3 |
Osmifinále | IHC Hloza | SK Pohoda | 6:0 |
Osmifinále | Hc Kometa Slatina | HC Hyjeny Brno | 1:3 |
Osmifinále | HC Jiříkovice | New Lescau | 7:0 |
Osmifinále | HC Blackfield Brno | Harland | 2:3 |
Osmifinále | Stedynuv tym | Y.B Kubas | 1:4 |
Osmifinále | HC MP Brno | SS Ziharna | 1:6 |
Osmifinále | HC ŠNECI BRNO | N1kerO team! | 2:1 SO |
Čtvrtfinále | HC STUHA | HC Hyjeny Brno | 5:4 OT |
Čtvrtfinále | IHC Hloza | Harland | 5:4 |
Čtvrtfinále | HC Jiříkovice | Y.B Kubas | 3:1 |
Čtvrtfinále | HC ŠNECI BRNO | SS Ziharna | 1:6 |
Semifinále | HC STUHA | SS Ziharna | 7:2 |
Semifinále | IHC Hloza | HC Jiříkovice | 4:5 SO |
O třetí místo | IHC Hloza | SS Ziharna | 2:5 |
Finále | HC STUHA | HC Jiříkovice | 5:1 |
Konečné pořadí
Pořadí | Tým |
1 | HC STUHA |
2 | HC Jiříkovice |
3 | SS Ziharna |
4 | IHC Hloza |
5 | Harland |
5 | HC Hyjeny Brno |
5 | Y.B Kubas |
5 | HC ŠNECI BRNO |
9 | N1kerO team! |
9 | HC Blackfield Brno |
9 | Hc Kometa Slatina |
9 | HC LESNÁ BRNO |
9 | New Lescau |
9 | HC MP Brno |
9 | Stedynuv tym |
9 | SK Pohoda |
17 | HC Kometaci Brno |
17 | HC BUMBÁLKOV ROSICE |
17 | HC PAKYA Plastwe |
17 | HC Fastshark |
17 | HC MIREC 69 |
17 | Black Owls |
17 | HC sokol |
17 | Pittbuls of Sodoma |
Kanadské bodování
Poř | Jméno | Tým | GP | G | G/G | A | A/G | TP | P/G | DS | +/- | S | S% | PIM | Hv |
1 | Antonín Pecha | SS Ziharna | 12 | 12 | 1.0 | 11 | 0.9 | 23 | 1.9 | - | 15 | 49 | 24.5 | 6 | 6 |
2 | Jiří Šlechta | N1kerO team! | 11 | 9 | 0.8 | 4 | 0.4 | 13 | 1.2 | - | 10 | 33 | 27.3 | 4 | 3 |
3 | Karel Lehota | Hc Kometa Slati | 11 | 9 | 0.8 | 2 | 0.2 | 11 | 1.0 | - | 1 | 33 | 27.3 | 0 | 1 |
4 | Tomáš Obrhel | HC Blackfield B | 11 | 9 | 0.8 | 2 | 0.2 | 11 | 1.0 | - | 5 | 29 | 31.0 | 6 | 2 |
5 | Milan Novotný | HC STUHA | 12 | 9 | 0.8 | 6 | 0.5 | 15 | 1.3 | - | 12 | 41 | 22.0 | 12 | 3 |
6 | David Souček | Y.B Kubas | 12 | 8 | 0.7 | 5 | 0.4 | 13 | 1.1 | - | 3 | 39 | 20.5 | 4 | 6 |
7 | Daniel Eminescu | HC STUHA | 10 | 7 | 0.7 | 4 | 0.4 | 11 | 1.1 | - | 4 | 30 | 23.3 | 2 | 4 |
8 | Otomar Adamčík | HC Jiříkovice | 11 | 7 | 0.6 | 4 | 0.4 | 11 | 1.0 | - | 0 | 33 | 21.2 | 2 | 4 |
9 | Josef Tůma | N1kerO team! | 11 | 7 | 0.6 | 4 | 0.4 | 11 | 1.0 | 11 | 5 | 20 | 35.0 | 4 | 5 |
10 | Ivo Havíř | IHC Hloza | 12 | 7 | 0.6 | 6 | 0.5 | 13 | 1.1 | - | 7 | 42 | 16.7 | 2 | 3 |
11 | Alexej Rambousek | HC Hyjeny Brno | 12 | 7 | 0.6 | 4 | 0.3 | 11 | 0.9 | - | 11 | 35 | 20.0 | 0 | 5 |
12 | Jan Straka | SS Ziharna | 12 | 7 | 0.6 | 8 | 0.7 | 15 | 1.3 | - | 12 | 26 | 26.9 | 4 | 2 |
13 | Oto Šíp | HC LESNÁ BRNO | 9 | 6 | 0.7 | 3 | 0.3 | 9 | 1.0 | - | -3 | 21 | 28.6 | 0 | 3 |
14 | Giovanni Paolo Berna... | Harland | 10 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | 11 | 1.1 | - | 0 | 38 | 15.8 | 2 | 3 |
15 | Vít Zezula | Stedynuv tym | 11 | 6 | 0.5 | 4 | 0.4 | 10 | 0.9 | - | 3 | 38 | 15.8 | 2 | 3 |
16 | Wincenty Szczepański | Hc Kometa Slati | 11 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 11 | 1.0 | - | -1 | 33 | 18.2 | 6 | 1 |
17 | Jakub Soukup | New Lescau | 11 | 6 | 0.5 | 3 | 0.3 | 9 | 0.8 | - | -3 | 26 | 23.1 | 2 | 1 |
18 | Oldřich Novák | Stedynuv tym | 11 | 6 | 0.5 | 1 | 0.1 | 7 | 0.6 | - | 9 | 21 | 28.6 | 6 | 2 |
19 | Zbyněk Sauer | Y.B Kubas | 12 | 6 | 0.5 | 4 | 0.3 | 10 | 0.8 | - | 5 | 43 | 14.0 | 2 | 2 |
20 | Jan Mika | HC ŠNECI BRNO | 12 | 6 | 0.5 | 3 | 0.3 | 9 | 0.8 | - | 1 | 32 | 18.8 | 4 | 2 |
21 | Maik Lutz | Y.B Kubas | 12 | 6 | 0.5 | 5 | 0.4 | 11 | 0.9 | - | 4 | 30 | 20.0 | 6 | 2 |
22 | Václav Podlešák | HC Hyjeny Brno | 12 | 6 | 0.5 | 4 | 0.3 | 10 | 0.8 | - | 11 | 23 | 26.1 | 6 | 3 |
23 | Bram Kölner | IHC Hloza | 12 | 6 | 0.5 | 5 | 0.4 | 11 | 0.9 | 11 | -2 | 20 | 30.0 | 0 | 2 |
24 | Miroslav Soukup | HC Jiříkovice | 13 | 6 | 0.5 | 5 | 0.4 | 11 | 0.8 | - | 6 | 42 | 14.3 | 6 | 1 |
25 | John Pennock | IHC Hloza | 14 | 6 | 0.4 | 9 | 0.6 | 15 | 1.1 | - | 6 | 29 | 20.7 | 0 | 2 |
26 | Jiří Pavelka | N1kerO team! | 6 | 5 | 0.8 | 3 | 0.5 | 8 | 1.3 | - | 2 | 16 | 31.3 | 0 | 0 |
27 | Mathew Maassen | HC Kometaci Brn | 8 | 5 | 0.6 | 3 | 0.4 | 8 | 1.0 | - | -2 | 26 | 19.2 | 8 | 1 |
28 | Boris Arnošt | HC MP Brno | 8 | 5 | 0.6 | 2 | 0.3 | 7 | 0.9 | - | 3 | 20 | 25.0 | 2 | 3 |
29 | Valentýn Strouhal | HC LESNÁ BRNO | 9 | 5 | 0.6 | 4 | 0.4 | 9 | 1.0 | - | -3 | 24 | 20.8 | 4 | 1 |
30 | František Haluška | HC Fastshark | 10 | 5 | 0.5 | 4 | 0.4 | 9 | 0.9 | - | -2 | 23 | 21.7 | 8 | 1 |
31 | Václav Sklenář | N1kerO team! | 11 | 5 | 0.5 | 8 | 0.7 | 13 | 1.2 | - | 7 | 39 | 12.8 | 2 | 4 |
32 | Igor Snopek | HC Jiříkovice | 11 | 5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 11 | 1.0 | - | 1 | 33 | 15.2 | 6 | 2 |
33 | Tadeáš Mach | New Lescau | 11 | 5 | 0.5 | 10 | 0.9 | 15 | 1.4 | - | 1 | 33 | 15.2 | 2 | 4 |
34 | Havel Branda | HC Jiříkovice | 11 | 5 | 0.5 | 7 | 0.6 | 12 | 1.1 | - | 7 | 25 | 20.0 | 4 | 3 |
35 | Benedikt Žatecký | HC Blackfield B | 11 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 10 | 0.9 | - | 6 | 22 | 22.7 | 0 | 2 |
36 | Albert Zelenka | SK Pohoda | 11 | 5 | 0.5 | 2 | 0.2 | 7 | 0.6 | - | 2 | 18 | 27.8 | 8 | 1 |
37 | Ladislav Krameš | SK Pohoda | 11 | 5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 6 | 0.5 | - | 4 | 17 | 29.4 | 10 | 2 |
38 | František Sobotka | SS Ziharna | 12 | 5 | 0.4 | 9 | 0.8 | 14 | 1.2 | - | 14 | 45 | 11.1 | 2 | 3 |
39 | Jakub Spáčil | HC Jiříkovice | 12 | 5 | 0.4 | 3 | 0.3 | 8 | 0.7 | - | 1 | 43 | 11.6 | 10 | 1 |
40 | Vojtěch Zelinka | Harland | 12 | 5 | 0.4 | 6 | 0.5 | 11 | 0.9 | - | 4 | 18 | 27.8 | 16 | 2 |
41 | Michal Vrba | HC Jiříkovice | 13 | 5 | 0.4 | 3 | 0.2 | 8 | 0.6 | - | 6 | 38 | 13.2 | 2 | 2 |
42 | Michael Geissbühler | IHC Hloza | 14 | 5 | 0.4 | 12 | 0.9 | 17 | 1.2 | - | 6 | 45 | 11.1 | 0 | 5 |
43 | Oldřich Zbořil | HC MP Brno | 7 | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | 8 | 1.1 | - | 4 | 20 | 20.0 | 2 | 2 |
44 | Adam Moučka | HC LESNÁ BRNO | 8 | 4 | 0.5 | 1 | 0.1 | 5 | 0.6 | - | -3 | 16 | 25.0 | 2 | 1 |
45 | Daniel Sokol | HC sokol | 10 | 4 | 0.4 | 6 | 0.6 | 10 | 1.0 | - | 0 | 40 | 10.0 | 6 | 2 |
46 | Senad Ogrizek | Y.B Kubas | 10 | 4 | 0.4 | 8 | 0.8 | 12 | 1.2 | - | 2 | 35 | 11.4 | 4 | 2 |
47 | Josef Nosek | IHC Hloza | 10 | 4 | 0.4 | 5 | 0.5 | 9 | 0.9 | - | 0 | 25 | 16.0 | 2 | 1 |
48 | Slavomír Kostlán | HC PAKYA Plastw | 10 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 8 | 0.8 | - | -4 | 24 | 16.7 | 2 | 3 |
49 | Vladimír Doležal | HC Fastshark | 10 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 6 | 0.6 | - | -2 | 19 | 21.1 | 6 | 1 |
50 | Martin Trojan | HC sokol | 10 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 5 | 0.5 | - | 0 | 18 | 22.2 | 8 | 2 |
Střelci
Poř | Jméno | Tým | GP | G | G/G | A | A/G | TP | P/G | DS | +/- | S | S% | PIM | Hv |
1 | Antonín Pecha | SS Ziharna | 12 | 12 | 1.0 | 11 | 0.9 | 23 | 1.9 | - | 15 | 49 | 24.5 | 6 | 6 |
2 | Jiří Šlechta | N1kerO team! | 11 | 9 | 0.8 | 4 | 0.4 | 13 | 1.2 | - | 10 | 33 | 27.3 | 4 | 3 |
3 | Karel Lehota | Hc Kometa Slati | 11 | 9 | 0.8 | 2 | 0.2 | 11 | 1.0 | - | 1 | 33 | 27.3 | 0 | 1 |
4 | Tomáš Obrhel | HC Blackfield B | 11 | 9 | 0.8 | 2 | 0.2 | 11 | 1.0 | - | 5 | 29 | 31.0 | 6 | 2 |
5 | Milan Novotný | HC STUHA | 12 | 9 | 0.8 | 6 | 0.5 | 15 | 1.3 | - | 12 | 41 | 22.0 | 12 | 3 |
6 | David Souček | Y.B Kubas | 12 | 8 | 0.7 | 5 | 0.4 | 13 | 1.1 | - | 3 | 39 | 20.5 | 4 | 6 |
7 | Daniel Eminescu | HC STUHA | 10 | 7 | 0.7 | 4 | 0.4 | 11 | 1.1 | - | 4 | 30 | 23.3 | 2 | 4 |
8 | Otomar Adamčík | HC Jiříkovice | 11 | 7 | 0.6 | 4 | 0.4 | 11 | 1.0 | - | 0 | 33 | 21.2 | 2 | 4 |
9 | Josef Tůma | N1kerO team! | 11 | 7 | 0.6 | 4 | 0.4 | 11 | 1.0 | 11 | 5 | 20 | 35.0 | 4 | 5 |
10 | Ivo Havíř | IHC Hloza | 12 | 7 | 0.6 | 6 | 0.5 | 13 | 1.1 | - | 7 | 42 | 16.7 | 2 | 3 |
11 | Alexej Rambousek | HC Hyjeny Brno | 12 | 7 | 0.6 | 4 | 0.3 | 11 | 0.9 | - | 11 | 35 | 20.0 | 0 | 5 |
12 | Jan Straka | SS Ziharna | 12 | 7 | 0.6 | 8 | 0.7 | 15 | 1.3 | - | 12 | 26 | 26.9 | 4 | 2 |
13 | Oto Šíp | HC LESNÁ BRNO | 9 | 6 | 0.7 | 3 | 0.3 | 9 | 1.0 | - | -3 | 21 | 28.6 | 0 | 3 |
14 | Giovanni Paolo Berna... | Harland | 10 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | 11 | 1.1 | - | 0 | 38 | 15.8 | 2 | 3 |
15 | Vít Zezula | Stedynuv tym | 11 | 6 | 0.5 | 4 | 0.4 | 10 | 0.9 | - | 3 | 38 | 15.8 | 2 | 3 |
16 | Wincenty Szczepański | Hc Kometa Slati | 11 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 11 | 1.0 | - | -1 | 33 | 18.2 | 6 | 1 |
17 | Jakub Soukup | New Lescau | 11 | 6 | 0.5 | 3 | 0.3 | 9 | 0.8 | - | -3 | 26 | 23.1 | 2 | 1 |
18 | Oldřich Novák | Stedynuv tym | 11 | 6 | 0.5 | 1 | 0.1 | 7 | 0.6 | - | 9 | 21 | 28.6 | 6 | 2 |
19 | Zbyněk Sauer | Y.B Kubas | 12 | 6 | 0.5 | 4 | 0.3 | 10 | 0.8 | - | 5 | 43 | 14.0 | 2 | 2 |
20 | Jan Mika | HC ŠNECI BRNO | 12 | 6 | 0.5 | 3 | 0.3 | 9 | 0.8 | - | 1 | 32 | 18.8 | 4 | 2 |
21 | Maik Lutz | Y.B Kubas | 12 | 6 | 0.5 | 5 | 0.4 | 11 | 0.9 | - | 4 | 30 | 20.0 | 6 | 2 |
22 | Václav Podlešák | HC Hyjeny Brno | 12 | 6 | 0.5 | 4 | 0.3 | 10 | 0.8 | - | 11 | 23 | 26.1 | 6 | 3 |
23 | Bram Kölner | IHC Hloza | 12 | 6 | 0.5 | 5 | 0.4 | 11 | 0.9 | 11 | -2 | 20 | 30.0 | 0 | 2 |
24 | Miroslav Soukup | HC Jiříkovice | 13 | 6 | 0.5 | 5 | 0.4 | 11 | 0.8 | - | 6 | 42 | 14.3 | 6 | 1 |
25 | John Pennock | IHC Hloza | 14 | 6 | 0.4 | 9 | 0.6 | 15 | 1.1 | - | 6 | 29 | 20.7 | 0 | 2 |
26 | Jiří Pavelka | N1kerO team! | 6 | 5 | 0.8 | 3 | 0.5 | 8 | 1.3 | - | 2 | 16 | 31.3 | 0 | 0 |
27 | Mathew Maassen | HC Kometaci Brn | 8 | 5 | 0.6 | 3 | 0.4 | 8 | 1.0 | - | -2 | 26 | 19.2 | 8 | 1 |
28 | Boris Arnošt | HC MP Brno | 8 | 5 | 0.6 | 2 | 0.3 | 7 | 0.9 | - | 3 | 20 | 25.0 | 2 | 3 |
29 | Valentýn Strouhal | HC LESNÁ BRNO | 9 | 5 | 0.6 | 4 | 0.4 | 9 | 1.0 | - | -3 | 24 | 20.8 | 4 | 1 |
30 | František Haluška | HC Fastshark | 10 | 5 | 0.5 | 4 | 0.4 | 9 | 0.9 | - | -2 | 23 | 21.7 | 8 | 1 |
31 | Václav Sklenář | N1kerO team! | 11 | 5 | 0.5 | 8 | 0.7 | 13 | 1.2 | - | 7 | 39 | 12.8 | 2 | 4 |
32 | Igor Snopek | HC Jiříkovice | 11 | 5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 11 | 1.0 | - | 1 | 33 | 15.2 | 6 | 2 |
33 | Tadeáš Mach | New Lescau | 11 | 5 | 0.5 | 10 | 0.9 | 15 | 1.4 | - | 1 | 33 | 15.2 | 2 | 4 |
34 | Havel Branda | HC Jiříkovice | 11 | 5 | 0.5 | 7 | 0.6 | 12 | 1.1 | - | 7 | 25 | 20.0 | 4 | 3 |
35 | Benedikt Žatecký | HC Blackfield B | 11 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 10 | 0.9 | - | 6 | 22 | 22.7 | 0 | 2 |
36 | Albert Zelenka | SK Pohoda | 11 | 5 | 0.5 | 2 | 0.2 | 7 | 0.6 | - | 2 | 18 | 27.8 | 8 | 1 |
37 | Ladislav Krameš | SK Pohoda | 11 | 5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 6 | 0.5 | - | 4 | 17 | 29.4 | 10 | 2 |
38 | František Sobotka | SS Ziharna | 12 | 5 | 0.4 | 9 | 0.8 | 14 | 1.2 | - | 14 | 45 | 11.1 | 2 | 3 |
39 | Jakub Spáčil | HC Jiříkovice | 12 | 5 | 0.4 | 3 | 0.3 | 8 | 0.7 | - | 1 | 43 | 11.6 | 10 | 1 |
40 | Vojtěch Zelinka | Harland | 12 | 5 | 0.4 | 6 | 0.5 | 11 | 0.9 | - | 4 | 18 | 27.8 | 16 | 2 |
41 | Michal Vrba | HC Jiříkovice | 13 | 5 | 0.4 | 3 | 0.2 | 8 | 0.6 | - | 6 | 38 | 13.2 | 2 | 2 |
42 | Michael Geissbühler | IHC Hloza | 14 | 5 | 0.4 | 12 | 0.9 | 17 | 1.2 | - | 6 | 45 | 11.1 | 0 | 5 |
43 | Oldřich Zbořil | HC MP Brno | 7 | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | 8 | 1.1 | - | 4 | 20 | 20.0 | 2 | 2 |
44 | Adam Moučka | HC LESNÁ BRNO | 8 | 4 | 0.5 | 1 | 0.1 | 5 | 0.6 | - | -3 | 16 | 25.0 | 2 | 1 |
45 | Daniel Sokol | HC sokol | 10 | 4 | 0.4 | 6 | 0.6 | 10 | 1.0 | - | 0 | 40 | 10.0 | 6 | 2 |
46 | Senad Ogrizek | Y.B Kubas | 10 | 4 | 0.4 | 8 | 0.8 | 12 | 1.2 | - | 2 | 35 | 11.4 | 4 | 2 |
47 | Josef Nosek | IHC Hloza | 10 | 4 | 0.4 | 5 | 0.5 | 9 | 0.9 | - | 0 | 25 | 16.0 | 2 | 1 |
48 | Slavomír Kostlán | HC PAKYA Plastw | 10 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 8 | 0.8 | - | -4 | 24 | 16.7 | 2 | 3 |
49 | Vladimír Doležal | HC Fastshark | 10 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 6 | 0.6 | - | -2 | 19 | 21.1 | 6 | 1 |
50 | Martin Trojan | HC sokol | 10 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 5 | 0.5 | - | 0 | 18 | 22.2 | 8 | 2 |
Nahrávači
Poř | Jméno | Tým | GP | G | G/G | A | A/G | TP | P/G | DS | +/- | S | S% | PIM | Hv |
1 | Samu Mareček | SS Ziharna | 12 | 3 | 0.3 | 16 | 1.3 | 19 | 1.6 | - | 17 | 68 | 4.4 | 6 | 8 |
2 | Michael Geissbühler | IHC Hloza | 14 | 5 | 0.4 | 12 | 0.9 | 17 | 1.2 | - | 6 | 45 | 11.1 | 0 | 5 |
3 | Martin Neubauer | IHC Hloza | 12 | 2 | 0.2 | 12 | 1.0 | 14 | 1.2 | - | 0 | 36 | 5.6 | 6 | 4 |
4 | Antonín Pecha | SS Ziharna | 12 | 12 | 1.0 | 11 | 0.9 | 23 | 1.9 | - | 15 | 49 | 24.5 | 6 | 6 |
5 | Tadeáš Mach | New Lescau | 11 | 5 | 0.5 | 10 | 0.9 | 15 | 1.4 | - | 1 | 33 | 15.2 | 2 | 4 |
6 | Richard Palivec | HC STUHA | 10 | 4 | 0.4 | 10 | 1.0 | 14 | 1.4 | - | 9 | 17 | 23.5 | 4 | 3 |
7 | Jan Dusík | SS Ziharna | 12 | 4 | 0.3 | 10 | 0.8 | 14 | 1.2 | - | 15 | 42 | 9.5 | 8 | 1 |
8 | Filip Mrkvica | Y.B Kubas | 12 | 1 | 0.1 | 10 | 0.8 | 11 | 0.9 | - | 3 | 30 | 3.3 | 6 | 1 |
9 | John Pennock | IHC Hloza | 14 | 6 | 0.4 | 9 | 0.6 | 15 | 1.1 | - | 6 | 29 | 20.7 | 0 | 2 |
10 | František Sobotka | SS Ziharna | 12 | 5 | 0.4 | 9 | 0.8 | 14 | 1.2 | - | 14 | 45 | 11.1 | 2 | 3 |
11 | Bohuslav Trubačík | Hc Kometa Slati | 11 | 3 | 0.3 | 9 | 0.8 | 12 | 1.1 | - | 2 | 25 | 12.0 | 8 | 1 |
12 | Radek Pavlů | N1kerO team! | 11 | 3 | 0.3 | 9 | 0.8 | 12 | 1.1 | - | 5 | 24 | 12.5 | 8 | 2 |
13 | Tomáš Zelenka | Stedynuv tym | 11 | 2 | 0.2 | 9 | 0.8 | 11 | 1.0 | - | 3 | 33 | 6.1 | 12 | 3 |
14 | Vlastimil Mančík | HC ŠNECI BRNO | 12 | 2 | 0.2 | 9 | 0.8 | 11 | 0.9 | 11 | -6 | 10 | 20.0 | 2 | 2 |
15 | Jan Straka | SS Ziharna | 12 | 7 | 0.6 | 8 | 0.7 | 15 | 1.3 | - | 12 | 26 | 26.9 | 4 | 2 |
16 | Václav Sklenář | N1kerO team! | 11 | 5 | 0.5 | 8 | 0.7 | 13 | 1.2 | - | 7 | 39 | 12.8 | 2 | 4 |
17 | Senad Ogrizek | Y.B Kubas | 10 | 4 | 0.4 | 8 | 0.8 | 12 | 1.2 | - | 2 | 35 | 11.4 | 4 | 2 |
18 | Miroslav Zvěřina | New Lescau | 11 | 4 | 0.4 | 8 | 0.7 | 12 | 1.1 | - | 2 | 30 | 13.3 | 12 | 3 |
19 | Jan Špalek | HC MP Brno | 11 | 4 | 0.4 | 8 | 0.7 | 12 | 1.1 | - | 3 | 16 | 25.0 | 4 | 2 |
20 | Ctibor Opalecký | HC Hyjeny Brno | 12 | 4 | 0.3 | 8 | 0.7 | 12 | 1.0 | - | -1 | 42 | 9.5 | 4 | 3 |
21 | Václav Vaníček | HC ŠNECI BRNO | 12 | 4 | 0.3 | 8 | 0.7 | 12 | 1.0 | - | 2 | 31 | 12.9 | 0 | 4 |
22 | Josef Havel | Hc Kometa Slati | 11 | 3 | 0.3 | 8 | 0.7 | 11 | 1.0 | - | -1 | 34 | 8.8 | 2 | 1 |
23 | Ladislav Ptáček | HC Blackfield B | 10 | 0 | 0.0 | 8 | 0.8 | 8 | 0.8 | 8 | 5 | 12 | 0.0 | 2 | 1 |
24 | Martin Patočka | Hc Kometa Slati | 11 | 0 | 0.0 | 8 | 0.7 | 8 | 0.7 | 8 | -1 | 11 | 0.0 | 2 | 0 |
25 | Josef Lebduška | IHC Hloza | 12 | 0 | 0.0 | 8 | 0.7 | 8 | 0.7 | 8 | 4 | 16 | 0.0 | 2 | 0 |
26 | Havel Branda | HC Jiříkovice | 11 | 5 | 0.5 | 7 | 0.6 | 12 | 1.1 | - | 7 | 25 | 20.0 | 4 | 3 |
27 | Zikmund Straka | HC Hyjeny Brno | 12 | 4 | 0.3 | 7 | 0.6 | 11 | 0.9 | - | -1 | 34 | 11.8 | 6 | 1 |
28 | Filip Andrlík | Harland | 10 | 2 | 0.2 | 7 | 0.7 | 9 | 0.9 | - | 0 | 38 | 5.3 | 2 | 0 |
29 | Libor Kubica | HC STUHA | 10 | 2 | 0.2 | 7 | 0.7 | 9 | 0.9 | - | 4 | 25 | 8.0 | 2 | 3 |
30 | Strzeżywoj Pisarek | SS Ziharna | 12 | 2 | 0.2 | 7 | 0.6 | 9 | 0.8 | 9 | 14 | 21 | 9.5 | 14 | 0 |
