DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

 

Přihlášené týmy

Por. Tým Manažer Liga TK
1 Česká republika SS Ziharna MoTO Česká republika II.2 353.55
2 Česká republika N1kerO team! Majitel balíku PRO Česká republika n1kero Česká republika II.3 352.60
3 Česká republika IHC Hloza Majitel balíku PRO Česká republika Hlozanka Česká republika IV.14 334.70
4 Česká republika HC MP Brno Majitel balíku PRO Česká republika pospa Česká republika II.3 331.17
5 Česká republika HC STUHA Majitel balíku PRO Česká republika Pallfy Česká republika II.1 330.55
6 Česká republika HC Blackfield Brno Majitel balíku PRO Česká republika pavkajpg Česká republika IV.18 322.66
7 Česká republika SK Pohoda Majitel balíku PRO Česká republika SC67 Česká republika IV.52 320.74
8 Česká republika HC sokol petrsokol Česká republika IV.20 309.81
9 Česká republika Y.B Kubas Japik image Česká republika II.3 303.92
10 Česká republika HC LESNÁ BRNO Majitel balíku PRO Česká republika pospec Česká republika III.8 299.71
11 Česká republika HC Jiříkovice Majitel balíku PRO Česká republika jamachacek45 Česká republika III.1 298.37
12 Česká republika New Lescau ivissbrno Česká republika III.2 297.81
13 Česká republika Harland aidam Česká republika IV.6 295.71
14 Česká republika HC PAKYA Plastwe Majitel balíku PRO Česká republika martinkral Česká republika II.1 292.98
15 Česká republika HC Hyjeny Brno Hyjena Česká republika IV.15 292.50
16 Česká republika Black Owls Majitel balíku PRO Česká republika marso Česká republika III.6 288.73
17 Česká republika HC BUMBÁLKOV ROSICE Majitel balíku PRO Česká republika Paulrezn Česká republika IV.24 282.96
18 Česká republika HC ŠNECI BRNO Majitel balíku PRO Česká republika HRUSA image Česká republika III.13 276.78
19 Česká republika HC MIREC 69 Majitel balíku PRO Česká republika Mirec69 Česká republika IV.35 276.27
20 Česká republika Stedynuv tym Majitel balíku PRO Česká republika stedyn Česká republika III.9 268.61
21 Česká republika HC Fastshark Majitel balíku PRO Česká republika Fastshark image Česká republika IV.34 264.37
22 Česká republika Pittbuls of Sodoma sodoma Česká republika III.8 262.48
23 Česká republika Hc Kometa Slatina samluk Česká republika III.8 257.47
24 Česká republika HC Kometaci Brno Majitel balíku PRO Česká republika Heartattack Česká republika III.6 242.45


 

Skupina 1

Poz Mužstvo GP W T L Pts GF:GA GD
1 Česká republika IHC Hloza  10  7  1  2  15  40:20 +20
2 Česká republika HC ŠNECI BRNO  10  6  0  4  12  31:31 0
3 Česká republika Harland  10  5  0  5  10  34:30 +4
4 Česká republika SK Pohoda  10  4  2  4  10  26:25 +1
5 Česká republika HC PAKYA Plastwe  10  4  1  5  9  28:24 +4
6 Česká republika HC Kometaci Brno  10  2  0  8  4  22:51 -29

 

Skupina 2

Poz Mužstvo GP W T L Pts GF:GA GD
1 Česká republika HC Jiříkovice  10  7  0  3  14  33:22 +11
2 Česká republika Stedynuv tym  10  7  0  3  14  32:21 +11
3 Česká republika Y.B Kubas  10  6  1  3  13  37:23 +14
4 Česká republika HC LESNÁ BRNO  10  4  1  5  9  34:34 0
5 Česká republika HC Fastshark  10  4  0  6  8  31:38 -7
6 Česká republika HC MIREC 69  10  1  0  9  2  13:42 -29

 

Skupina 3

Poz Mužstvo GP W T L Pts GF:GA GD
1 Česká republika HC STUHA  10  7  1  2  15  42:15 +27
2 Česká republika HC MP Brno  10  6  2  2  14  36:32 +4
3 Česká republika SS Ziharna  10  6  1  3  13  43:23 +20
4 Česká republika New Lescau  10  5  1  4  11  40:26 +14
5 Česká republika Pittbuls of Sodoma  10  3  1  6  7  27:29 -2
6 Česká republika HC BUMBÁLKOV ROSICE  10  0  0  10  0  7:70 -63

 

Skupina 4

Poz Mužstvo GP W T L Pts GF:GA GD
1 Česká republika Hc Kometa Slatina  10  7  1  2  15  41:26 +15
2 Česká republika HC Blackfield Brno  10  6  2  2  14  34:19 +15
3 Česká republika N1kerO team!  10  7  0  3  14  43:29 +14
4 Česká republika HC Hyjeny Brno  10  4  3  3  11  30:23 +7
5 Česká republika HC sokol  10  2  2  6  6  29:40 -11
6 Česká republika Black Owls  10  0  0  10  0  15:55 -40

Nasazení do play off

Pořadí Tým
1 Česká republika HC STUHA
2 Česká republika IHC Hloza
3 Česká republika Hc Kometa Slatina
4 Česká republika HC Jiříkovice
5 Česká republika HC Blackfield Brno
6 Česká republika Stedynuv tym
7 Česká republika HC MP Brno
8 Česká republika HC ŠNECI BRNO
9 Česká republika N1kerO team!
10 Česká republika SS Ziharna
11 Česká republika Y.B Kubas
12 Česká republika Harland
13 Česká republika New Lescau
14 Česká republika HC Hyjeny Brno
15 Česká republika SK Pohoda
16 Česká republika HC LESNÁ BRNO

 

Play off

Fáze Domácí Hosté Výsledek
Osmifinále Česká republika HC STUHA Česká republika HC LESNÁ BRNO 5:3
Osmifinále Česká republika IHC Hloza Česká republika SK Pohoda 6:0
Osmifinále Česká republika Hc Kometa Slatina Česká republika HC Hyjeny Brno 1:3
Osmifinále Česká republika HC Jiříkovice Česká republika New Lescau 7:0
Osmifinále Česká republika HC Blackfield Brno Česká republika Harland 2:3
Osmifinále Česká republika Stedynuv tym Česká republika Y.B Kubas 1:4
Osmifinále Česká republika HC MP Brno Česká republika SS Ziharna 1:6
Osmifinále Česká republika HC ŠNECI BRNO Česká republika N1kerO team! 2:1 SO
Čtvrtfinále Česká republika HC STUHA Česká republika HC Hyjeny Brno 5:4 OT
Čtvrtfinále Česká republika IHC Hloza Česká republika Harland 5:4
Čtvrtfinále Česká republika HC Jiříkovice Česká republika Y.B Kubas 3:1
Čtvrtfinále Česká republika HC ŠNECI BRNO Česká republika SS Ziharna 1:6
Semifinále Česká republika HC STUHA Česká republika SS Ziharna 7:2
Semifinále Česká republika IHC Hloza Česká republika HC Jiříkovice 4:5 SO
O třetí místo Česká republika IHC Hloza Česká republika SS Ziharna 2:5
Finále Česká republika HC STUHA Česká republika HC Jiříkovice 5:1

Konečné pořadí

Pořadí Tým
1 Česká republika HC STUHA
2 Česká republika HC Jiříkovice
3 Česká republika SS Ziharna
4 Česká republika IHC Hloza
5 Česká republika Harland
5 Česká republika HC Hyjeny Brno
5 Česká republika Y.B Kubas
5 Česká republika HC ŠNECI BRNO
9 Česká republika N1kerO team!
9 Česká republika HC Blackfield Brno
9 Česká republika Hc Kometa Slatina
9 Česká republika HC LESNÁ BRNO
9 Česká republika New Lescau
9 Česká republika HC MP Brno
9 Česká republika Stedynuv tym
9 Česká republika SK Pohoda
17 Česká republika HC Kometaci Brno
17 Česká republika HC BUMBÁLKOV ROSICE
17 Česká republika HC PAKYA Plastwe
17 Česká republika HC Fastshark
17 Česká republika HC MIREC 69
17 Česká republika Black Owls
17 Česká republika HC sokol
17 Česká republika Pittbuls of Sodoma


Kanadské bodování

Poř Jméno Tým GP G G/G A A/G TP P/G DS +/- S S% PIM Hv
1 Česká republika Antonín Pecha Česká republika SS Ziharna 12 12 1.0 11 0.9 23 1.9 - 15 49 24.5 6 6
2 Česká republika Jiří Šlechta Česká republika N1kerO team! 11 9 0.8 4 0.4 13 1.2 - 10 33 27.3 4 3
3 Česká republika Karel Lehota Česká republika Hc Kometa Slati 11 9 0.8 2 0.2 11 1.0 - 1 33 27.3 0 1
4 Česká republika Tomáš Obrhel Česká republika HC Blackfield B 11 9 0.8 2 0.2 11 1.0 - 5 29 31.0 6 2
5 Česká republika Milan Novotný Česká republika HC STUHA 12 9 0.8 6 0.5 15 1.3 - 12 41 22.0 12 3
6 Česká republika David Souček Česká republika Y.B Kubas 12 8 0.7 5 0.4 13 1.1 - 3 39 20.5 4 6
7 Rumunsko Daniel Eminescu Česká republika HC STUHA 10 7 0.7 4 0.4 11 1.1 - 4 30 23.3 2 4
8 Česká republika Otomar Adamčík Česká republika HC Jiříkovice 11 7 0.6 4 0.4 11 1.0 - 0 33 21.2 2 4
9 Česká republika Josef Tůma Česká republika N1kerO team! 11 7 0.6 4 0.4 11 1.0 11 5 20 35.0 4 5
10 Česká republika Ivo Havíř Česká republika IHC Hloza 12 7 0.6 6 0.5 13 1.1 - 7 42 16.7 2 3
11 Česká republika Alexej Rambousek Česká republika HC Hyjeny Brno 12 7 0.6 4 0.3 11 0.9 - 11 35 20.0 0 5
12 Česká republika Jan Straka Česká republika SS Ziharna 12 7 0.6 8 0.7 15 1.3 - 12 26 26.9 4 2
13 Česká republika Oto Šíp Česká republika HC LESNÁ BRNO 9 6 0.7 3 0.3 9 1.0 - -3 21 28.6 0 3
14 Itálie Giovanni Paolo Berna... Česká republika Harland 10 6 0.6 5 0.5 11 1.1 - 0 38 15.8 2 3
15 Česká republika Vít Zezula Česká republika Stedynuv tym 11 6 0.5 4 0.4 10 0.9 - 3 38 15.8 2 3
16 Polsko Wincenty Szczepański Česká republika Hc Kometa Slati 11 6 0.5 5 0.5 11 1.0 - -1 33 18.2 6 1
17 Česká republika Jakub Soukup Česká republika New Lescau 11 6 0.5 3 0.3 9 0.8 - -3 26 23.1 2 1
18 Česká republika Oldřich Novák Česká republika Stedynuv tym 11 6 0.5 1 0.1 7 0.6 - 9 21 28.6 6 2
19 Česká republika Zbyněk Sauer Česká republika Y.B Kubas 12 6 0.5 4 0.3 10 0.8 - 5 43 14.0 2 2
20 Česká republika Jan Mika Česká republika HC ŠNECI BRNO 12 6 0.5 3 0.3 9 0.8 - 1 32 18.8 4 2
21 Německo Maik Lutz Česká republika Y.B Kubas 12 6 0.5 5 0.4 11 0.9 - 4 30 20.0 6 2
22 Česká republika Václav Podlešák Česká republika HC Hyjeny Brno 12 6 0.5 4 0.3 10 0.8 - 11 23 26.1 6 3
23 Nizozemí Bram Kölner Česká republika IHC Hloza 12 6 0.5 5 0.4 11 0.9 11 -2 20 30.0 0 2
24 Česká republika Miroslav Soukup Česká republika HC Jiříkovice 13 6 0.5 5 0.4 11 0.8 - 6 42 14.3 6 1
25 Velká Británie John Pennock Česká republika IHC Hloza 14 6 0.4 9 0.6 15 1.1 - 6 29 20.7 0 2
26 Česká republika Jiří Pavelka Česká republika N1kerO team! 6 5 0.8 3 0.5 8 1.3 - 2 16 31.3 0 0
27 Německo Mathew Maassen Česká republika HC Kometaci Brn 8 5 0.6 3 0.4 8 1.0 - -2 26 19.2 8 1
28 Česká republika Boris Arnošt Česká republika HC MP Brno 8 5 0.6 2 0.3 7 0.9 - 3 20 25.0 2 3
29 Česká republika Valentýn Strouhal Česká republika HC LESNÁ BRNO 9 5 0.6 4 0.4 9 1.0 - -3 24 20.8 4 1
30 Česká republika František Haluška Česká republika HC Fastshark 10 5 0.5 4 0.4 9 0.9 - -2 23 21.7 8 1
31 Česká republika Václav Sklenář Česká republika N1kerO team! 11 5 0.5 8 0.7 13 1.2 - 7 39 12.8 2 4
32 Česká republika Igor Snopek Česká republika HC Jiříkovice 11 5 0.5 6 0.5 11 1.0 - 1 33 15.2 6 2
33 Česká republika Tadeáš Mach Česká republika New Lescau 11 5 0.5 10 0.9 15 1.4 - 1 33 15.2 2 4
34 Česká republika Havel Branda Česká republika HC Jiříkovice 11 5 0.5 7 0.6 12 1.1 - 7 25 20.0 4 3
35 Česká republika Benedikt Žatecký Česká republika HC Blackfield B 11 5 0.5 5 0.5 10 0.9 - 6 22 22.7 0 2
36 Česká republika Albert Zelenka Česká republika SK Pohoda 11 5 0.5 2 0.2 7 0.6 - 2 18 27.8 8 1
37 Česká republika Ladislav Krameš Česká republika SK Pohoda 11 5 0.5 1 0.1 6 0.5 - 4 17 29.4 10 2
38 Česká republika František Sobotka Česká republika SS Ziharna 12 5 0.4 9 0.8 14 1.2 - 14 45 11.1 2 3
39 Česká republika Jakub Spáčil Česká republika HC Jiříkovice 12 5 0.4 3 0.3 8 0.7 - 1 43 11.6 10 1
40 Česká republika Vojtěch Zelinka Česká republika Harland 12 5 0.4 6 0.5 11 0.9 - 4 18 27.8 16 2
41 Česká republika Michal Vrba Česká republika HC Jiříkovice 13 5 0.4 3 0.2 8 0.6 - 6 38 13.2 2 2
42 Švýcarsko Michael Geissbühler Česká republika IHC Hloza 14 5 0.4 12 0.9 17 1.2 - 6 45 11.1 0 5
43 Česká republika Oldřich Zbořil Česká republika HC MP Brno 7 4 0.6 4 0.6 8 1.1 - 4 20 20.0 2 2
44 Česká republika Adam Moučka Česká republika HC LESNÁ BRNO 8 4 0.5 1 0.1 5 0.6 - -3 16 25.0 2 1
45 Česká republika Daniel Sokol Česká republika HC sokol 10 4 0.4 6 0.6 10 1.0 - 0 40 10.0 6 2
46 Slovinsko Senad Ogrizek Česká republika Y.B Kubas 10 4 0.4 8 0.8 12 1.2 - 2 35 11.4 4 2
47 Česká republika Josef Nosek Česká republika IHC Hloza 10 4 0.4 5 0.5 9 0.9 - 0 25 16.0 2 1
48 Česká republika Slavomír Kostlán Česká republika HC PAKYA Plastw 10 4 0.4 4 0.4 8 0.8 - -4 24 16.7 2 3
49 Česká republika Vladimír Doležal Česká republika HC Fastshark 10 4 0.4 2 0.2 6 0.6 - -2 19 21.1 6 1
50 Česká republika Martin Trojan Česká republika HC sokol 10 4 0.4 1 0.1 5 0.5 - 0 18 22.2 8 2

 

Střelci

Poř Jméno Tým GP G G/G A A/G TP P/G DS +/- S S% PIM Hv
1 Česká republika Antonín Pecha Česká republika SS Ziharna 12 12 1.0 11 0.9 23 1.9 - 15 49 24.5 6 6
2 Česká republika Jiří Šlechta Česká republika N1kerO team! 11 9 0.8 4 0.4 13 1.2 - 10 33 27.3 4 3
3 Česká republika Karel Lehota Česká republika Hc Kometa Slati 11 9 0.8 2 0.2 11 1.0 - 1 33 27.3 0 1
4 Česká republika Tomáš Obrhel Česká republika HC Blackfield B 11 9 0.8 2 0.2 11 1.0 - 5 29 31.0 6 2
5 Česká republika Milan Novotný Česká republika HC STUHA 12 9 0.8 6 0.5 15 1.3 - 12 41 22.0 12 3
6 Česká republika David Souček Česká republika Y.B Kubas 12 8 0.7 5 0.4 13 1.1 - 3 39 20.5 4 6
7 Rumunsko Daniel Eminescu Česká republika HC STUHA 10 7 0.7 4 0.4 11 1.1 - 4 30 23.3 2 4
8 Česká republika Otomar Adamčík Česká republika HC Jiříkovice 11 7 0.6 4 0.4 11 1.0 - 0 33 21.2 2 4
9 Česká republika Josef Tůma Česká republika N1kerO team! 11 7 0.6 4 0.4 11 1.0 11 5 20 35.0 4 5
10 Česká republika Ivo Havíř Česká republika IHC Hloza 12 7 0.6 6 0.5 13 1.1 - 7 42 16.7 2 3
11 Česká republika Alexej Rambousek Česká republika HC Hyjeny Brno 12 7 0.6 4 0.3 11 0.9 - 11 35 20.0 0 5
12 Česká republika Jan Straka Česká republika SS Ziharna 12 7 0.6 8 0.7 15 1.3 - 12 26 26.9 4 2
13 Česká republika Oto Šíp Česká republika HC LESNÁ BRNO 9 6 0.7 3 0.3 9 1.0 - -3 21 28.6 0 3
14 Itálie Giovanni Paolo Berna... Česká republika Harland 10 6 0.6 5 0.5 11 1.1 - 0 38 15.8 2 3
15 Česká republika Vít Zezula Česká republika Stedynuv tym 11 6 0.5 4 0.4 10 0.9 - 3 38 15.8 2 3
16 Polsko Wincenty Szczepański Česká republika Hc Kometa Slati 11 6 0.5 5 0.5 11 1.0 - -1 33 18.2 6 1
17 Česká republika Jakub Soukup Česká republika New Lescau 11 6 0.5 3 0.3 9 0.8 - -3 26 23.1 2 1
18 Česká republika Oldřich Novák Česká republika Stedynuv tym 11 6 0.5 1 0.1 7 0.6 - 9 21 28.6 6 2
19 Česká republika Zbyněk Sauer Česká republika Y.B Kubas 12 6 0.5 4 0.3 10 0.8 - 5 43 14.0 2 2
20 Česká republika Jan Mika Česká republika HC ŠNECI BRNO 12 6 0.5 3 0.3 9 0.8 - 1 32 18.8 4 2
21 Německo Maik Lutz Česká republika Y.B Kubas 12 6 0.5 5 0.4 11 0.9 - 4 30 20.0 6 2
22 Česká republika Václav Podlešák Česká republika HC Hyjeny Brno 12 6 0.5 4 0.3 10 0.8 - 11 23 26.1 6 3
23 Nizozemí Bram Kölner Česká republika IHC Hloza 12 6 0.5 5 0.4 11 0.9 11 -2 20 30.0 0 2
24 Česká republika Miroslav Soukup Česká republika HC Jiříkovice 13 6 0.5 5 0.4 11 0.8 - 6 42 14.3 6 1
25 Velká Británie John Pennock Česká republika IHC Hloza 14 6 0.4 9 0.6 15 1.1 - 6 29 20.7 0 2
26 Česká republika Jiří Pavelka Česká republika N1kerO team! 6 5 0.8 3 0.5 8 1.3 - 2 16 31.3 0 0
27 Německo Mathew Maassen Česká republika HC Kometaci Brn 8 5 0.6 3 0.4 8 1.0 - -2 26 19.2 8 1
28 Česká republika Boris Arnošt Česká republika HC MP Brno 8 5 0.6 2 0.3 7 0.9 - 3 20 25.0 2 3
29 Česká republika Valentýn Strouhal Česká republika HC LESNÁ BRNO 9 5 0.6 4 0.4 9 1.0 - -3 24 20.8 4 1
30 Česká republika František Haluška Česká republika HC Fastshark 10 5 0.5 4 0.4 9 0.9 - -2 23 21.7 8 1
31 Česká republika Václav Sklenář Česká republika N1kerO team! 11 5 0.5 8 0.7 13 1.2 - 7 39 12.8 2 4
32 Česká republika Igor Snopek Česká republika HC Jiříkovice 11 5 0.5 6 0.5 11 1.0 - 1 33 15.2 6 2
33 Česká republika Tadeáš Mach Česká republika New Lescau 11 5 0.5 10 0.9 15 1.4 - 1 33 15.2 2 4
34 Česká republika Havel Branda Česká republika HC Jiříkovice 11 5 0.5 7 0.6 12 1.1 - 7 25 20.0 4 3
35 Česká republika Benedikt Žatecký Česká republika HC Blackfield B 11 5 0.5 5 0.5 10 0.9 - 6 22 22.7 0 2
36 Česká republika Albert Zelenka Česká republika SK Pohoda 11 5 0.5 2 0.2 7 0.6 - 2 18 27.8 8 1
37 Česká republika Ladislav Krameš Česká republika SK Pohoda 11 5 0.5 1 0.1 6 0.5 - 4 17 29.4 10 2
38 Česká republika František Sobotka Česká republika SS Ziharna 12 5 0.4 9 0.8 14 1.2 - 14 45 11.1 2 3
39 Česká republika Jakub Spáčil Česká republika HC Jiříkovice 12 5 0.4 3 0.3 8 0.7 - 1 43 11.6 10 1
40 Česká republika Vojtěch Zelinka Česká republika Harland 12 5 0.4 6 0.5 11 0.9 - 4 18 27.8 16 2
41 Česká republika Michal Vrba Česká republika HC Jiříkovice 13 5 0.4 3 0.2 8 0.6 - 6 38 13.2 2 2
42 Švýcarsko Michael Geissbühler Česká republika IHC Hloza 14 5 0.4 12 0.9 17 1.2 - 6 45 11.1 0 5
43 Česká republika Oldřich Zbořil Česká republika HC MP Brno 7 4 0.6 4 0.6 8 1.1 - 4 20 20.0 2 2
44 Česká republika Adam Moučka Česká republika HC LESNÁ BRNO 8 4 0.5 1 0.1 5 0.6 - -3 16 25.0 2 1
45 Česká republika Daniel Sokol Česká republika HC sokol 10 4 0.4 6 0.6 10 1.0 - 0 40 10.0 6 2
46 Slovinsko Senad Ogrizek Česká republika Y.B Kubas 10 4 0.4 8 0.8 12 1.2 - 2 35 11.4 4 2
47 Česká republika Josef Nosek Česká republika IHC Hloza 10 4 0.4 5 0.5 9 0.9 - 0 25 16.0 2 1
48 Česká republika Slavomír Kostlán Česká republika HC PAKYA Plastw 10 4 0.4 4 0.4 8 0.8 - -4 24 16.7 2 3
49 Česká republika Vladimír Doležal Česká republika HC Fastshark 10 4 0.4 2 0.2 6 0.6 - -2 19 21.1 6 1
50 Česká republika Martin Trojan Česká republika HC sokol 10 4 0.4 1 0.1 5 0.5 - 0 18 22.2 8 2

 

Nahrávači

Poř Jméno Tým GP G G/G A A/G TP P/G DS +/- S S% PIM Hv
1 Česká republika Samu Mareček Česká republika SS Ziharna 12 3 0.3 16 1.3 19 1.6 - 17 68 4.4 6 8
2 Švýcarsko Michael Geissbühler Česká republika IHC Hloza 14 5 0.4 12 0.9 17 1.2 - 6 45 11.1 0 5
3 Česká republika Martin Neubauer Česká republika IHC Hloza 12 2 0.2 12 1.0 14 1.2 - 0 36 5.6 6 4
4 Česká republika Antonín Pecha Česká republika SS Ziharna 12 12 1.0 11 0.9 23 1.9 - 15 49 24.5 6 6
5 Česká republika Tadeáš Mach Česká republika New Lescau 11 5 0.5 10 0.9 15 1.4 - 1 33 15.2 2 4
6 Česká republika Richard Palivec Česká republika HC STUHA 10 4 0.4 10 1.0 14 1.4 - 9 17 23.5 4 3
7 Česká republika Jan Dusík Česká republika SS Ziharna 12 4 0.3 10 0.8 14 1.2 - 15 42 9.5 8 1
8 Slovensko Filip Mrkvica Česká republika Y.B Kubas 12 1 0.1 10 0.8 11 0.9 - 3 30 3.3 6 1
9 Velká Británie John Pennock Česká republika IHC Hloza 14 6 0.4 9 0.6 15 1.1 - 6 29 20.7 0 2
10 Česká republika František Sobotka Česká republika SS Ziharna 12 5 0.4 9 0.8 14 1.2 - 14 45 11.1 2 3
11 Česká republika Bohuslav Trubačík Česká republika Hc Kometa Slati 11 3 0.3 9 0.8 12 1.1 - 2 25 12.0 8 1
12 Česká republika Radek Pavlů Česká republika N1kerO team! 11 3 0.3 9 0.8 12 1.1 - 5 24 12.5 8 2
13 Česká republika Tomáš Zelenka Česká republika Stedynuv tym 11 2 0.2 9 0.8 11 1.0 - 3 33 6.1 12 3
14 Česká republika Vlastimil Mančík Česká republika HC ŠNECI BRNO 12 2 0.2 9 0.8 11 0.9 11 -6 10 20.0 2 2
15 Česká republika Jan Straka Česká republika SS Ziharna 12 7 0.6 8 0.7 15 1.3 - 12 26 26.9 4 2
16 Česká republika Václav Sklenář Česká republika N1kerO team! 11 5 0.5 8 0.7 13 1.2 - 7 39 12.8 2 4
17 Slovinsko Senad Ogrizek Česká republika Y.B Kubas 10 4 0.4 8 0.8 12 1.2 - 2 35 11.4 4 2
18 Česká republika Miroslav Zvěřina Česká republika New Lescau 11 4 0.4 8 0.7 12 1.1 - 2 30 13.3 12 3
19 Česká republika Jan Špalek Česká republika HC MP Brno 11 4 0.4 8 0.7 12 1.1 - 3 16 25.0 4 2
20 Česká republika Ctibor Opalecký Česká republika HC Hyjeny Brno 12 4 0.3 8 0.7 12 1.0 - -1 42 9.5 4 3
21 Česká republika Václav Vaníček Česká republika HC ŠNECI BRNO 12 4 0.3 8 0.7 12 1.0 - 2 31 12.9 0 4
22 Česká republika Josef Havel 6 Česká republika Hc Kometa Slati 11 3 0.3 8 0.7 11 1.0 - -1 34 8.8 2 1
23 Česká republika Ladislav Ptáček Česká republika HC Blackfield B 10 0 0.0 8 0.8 8 0.8 8 5 12 0.0 2 1
24 Česká republika Martin Patočka Česká republika Hc Kometa Slati 11 0 0.0 8 0.7 8 0.7 8 -1 11 0.0 2 0
25 Česká republika Josef Lebduška Česká republika IHC Hloza 12 0 0.0 8 0.7 8 0.7 8 4 16 0.0 2 0
26 Česká republika Havel Branda Česká republika HC Jiříkovice 11 5 0.5 7 0.6 12 1.1 - 7 25 20.0 4 3
27 Česká republika Zikmund Straka Česká republika HC Hyjeny Brno 12 4 0.3 7 0.6 11 0.9 - -1 34 11.8 6 1
28 Česká republika Filip Andrlík Česká republika Harland 10 2 0.2 7 0.7 9 0.9 - 0 38 5.3 2 0
29 Česká republika Libor Kubica Česká republika HC STUHA 10 2 0.2 7 0.7 9 0.9 - 4 25 8.0 2 3
30 Polsko Strzeżywoj Pisarek Česká republika SS Ziharna 12 2 0.2 7 0.6 9 0.8 9 14 21 9.5 14 0
31 Česká republika Evžen Nulíček Česká republika N1kerO team! 11 1 0.1 7 0.6 8 0.7 - 2 47 2.1 0 1
32 Česká republika Ondřej Sedláček Česká republika Hc Kometa Slati 11 1 0.1 7 0.6 8 0.7 - 3 26 3.9 2 1
33 Česká republika Vítězslav Rosůlek Česká republika HC Hyjeny Brno 12 0 0.0 7 0.6 7 0.6 7 11 10 0.0 4 1
34 Česká republika Tomáš Svozil Česká republika HC Jiříkovice 13 0 0.0 7 0.5 7 0.5 7 5 16 0.0 8 0
35 Česká republika Vladimír Poláček Česká republika HC Jiříkovice 13 0 0.0 7 0.5 7 0.5 7 0 13 0.0 6 0
36 Česká republika Milan Novotný Česká republika HC STUHA 12 9 0.8 6 0.5 15 1.3 - 12 41 22.0 12 3
37 Česká republika Ivo Havíř Česká republika IHC Hloza 12 7 0.6 6 0.5 13 1.1 - 7 42 16.7 2 3
38 Česká republika Igor Snopek Česká republika HC Jiříkovice 11 5 0.5 6 0.5 11 1.0 - 1 33 15.2 6 2
39 Česká republika Vojtěch Zelinka Česká republika Harland 12 5 0.4 6 0.5 11 0.9 - 4 18 27.8 16 2
40 Česká republika Daniel Sokol Česká republika HC sokol 10 4 0.4 6 0.6 10 1.0 - 0 40 10.0 6 2
41 Česká republika Luděk Látal Česká republika New Lescau 11 4 0.4 6 0.5 10 0.9 - 0 22 18.2 2 2
42 Česká republika Patrik Neubauer Česká republika HC Fastshark 10 3 0.3 6 0.6 9 0.9 - -1 35 8.6 4 3
43 Česká republika Jan Schmidt Česká republika HC STUHA 10 3 0.3 6 0.6 9 0.9 - 10 29 10.3 2 1
44 Česká republika František Nenička Česká republika Hc Kometa Slati 11 3 0.3 6 0.5 9 0.8 - 1 36 8.3 6 3
45 Česká republika David Pešek Česká republika New Lescau 11 3 0.3 6 0.5 9 0.8 - -2 36 8.3 8 1
46 Česká republika Matěj Ječmen Česká republika HC MP Brno 11 3 0.3 6 0.5 9 0.8 - -2 20 15.0 2 2
47 Francie Samir Boulaire Česká republika IHC Hloza 12 3 0.3 6 0.5 9 0.8 9 3 13 23.1 4 1
48 Slovensko Ján Kiko Česká republika SS Ziharna 14 3 0.2 6 0.4 9 0.6 9 10 27 11.1 6 0
49 Finsko Elmer Hyvönen Česká republika HC sokol 10 2 0.2 6 0.6 8 0.8 - 0 30 6.7 10 0
50 Česká republika Josef Vrzala Česká republika HC Fastshark 10 2 0.2 6 0.6 8 0.8 - 3 21 9.5 2

 

Plus/mínus

Poř Jméno Tým GP G G/G A A/G TP P/G DS +/- S S% PIM Hv
1 Česká republika Samu Mareček Česká republika SS Ziharna 12 3 0.3 16 1.3 19 1.6 - 17 68 4.4 6 8
2 Česká republika Antonín Pecha Česká republika SS Ziharna 12 12 1.0 11 0.9 23 1.9 - 15 49 24.5 6 6
3 Česká republika Libor Svěrák Česká republika SS Ziharna 12 4 0.3 3 0.3 7 0.6 7 15 26 15.4 14 1
4 Česká republika Jan Dusík Česká republika SS Ziharna 12 4 0.3 10 0.8 14 1.2 - 15 42 9.5 8 1
5 Česká republika Mikuláš Pour Česká republika SS Ziharna 12 3 0.3 4 0.3 7 0.6 7 14 16 18.8 4 1
6 Polsko Strzeżywoj Pisarek Česká republika SS Ziharna 12 2 0.2 7 0.6 9 0.8 9 14 21 9.5 14 0
7 Česká republika František Sobotka Česká republika SS Ziharna 12 5 0.4 9 0.8 14 1.2 - 14 45 11.1 2 3
8 Česká republika Milan Novotný Česká republika HC STUHA 12 9 0.8 6 0.5 15 1.3 - 12 41 22.0 12 3
9 Česká republika Ondřej Čepek Česká republika SS Ziharna 12 3 0.3 5 0.4 8 0.7 - 12 36 8.3 4 0
10 Česká republika Jan Straka Česká republika SS Ziharna 12 7 0.6 8 0.7 15 1.3 - 12 26 26.9 4 2
11 Česká republika Václav Podlešák Česká republika HC Hyjeny Brno 12 6 0.5 4 0.3 10 0.8 - 11 23 26.1 6 3
