DoporučujemeZaložit web nebo e-shop


1.liga, 2A.liga, 2B.liga

1.liga

   Tabulka

Poz Tým PZ V VP PP P S B +/-
1 HC STUHA   30 22 1 2 5 125:64 70 61
2 HC Čolda   30 22 0 2 6 117:69 68 48
3 HC Jiříkovice   30 21 0 0 9 113:67 63 46
4 HC Boučkovi  30 18 4 0 8 112:72 62 40
5 HC LESNÁ BRNO   30 18 4 0 8 107:75 62 32
6 HC ŠNECI BRNO   30 17 2 1 10 105:77 56 28
7 HC TNT  30 15 3 2 10 82:68 53 14
8 HC Kometa Brno  30 16 2 0 12 98:82 52 16
9 HC MP Brno  30 15 0 5 10 99:81 50 18
10 HC Hyjeny Brno  30 13 0 1 16 88:88 40 0
11 HC Rohals Bassets 30 11 2 2 15 69:89 39 -20
12 SK Pohoda  30 10 0 3 17 80:98 33 -18
13 Muridae rodentia™Bruna  30 8 1 0 21 73:104 26 -31
14 HC Jezci Znojmo  30 7 1 1 21 65:111 24 -46
15 kometa99  30 6 0 1 23 61:119 19 -58
16 HC Draci CS  30 1 0 0 29 34:164 3 -130
 
 

                Kanadské bodování

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Ondřej Mládek  HC STUHA 81 12 19 31 19 12 8
2 Libor Kubica  HC STUHA 64 10 17 27 12 6 3
3 Bonifác Vydra  HC Čolda 71 15 11 26 17 4 8
4 Matic Bokal  HC Čolda 67 7 18 25 13 16 5
5-10 Valentýn Strouhal HC LESNÁ BRNO 63 15 9 24 18 14 7
  Milan Novotný  HC STUHA 77 14 10 24 16 10 5
  Jakub Spáčil  HC Jiříkovice 61 11 13 24 6 12 6
  Lukáš Sova  HC STUHA 30 5 19 24 14 8 3
  Daniel Němeček  HC Jiříkovice 82 5 19 24 12 10 4
  Cecyl Lisek  HC STUHA 40 3 21 24 16 20 4
11-13 Vladan Strouhal  HC Jiříkovice 49 14 9 23 12 8 7
  Jakub Lacina  SK Pohoda 61 10 13 23 -2 2 4
  Radek Tichý  HC STUHA 82 10 13 23 12 8 6
14-15 František Prokop  HC Kometa Brno 67 10 12 22 9 6 6
  Radek Sova  HC TNT 68 8 14 22 10 8 7
 
 

                Střelci

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1-2 Bonifác Vydra  HC Čolda 71 15 11 26 17 4 8
  Valentýn Strouhal HC LESNÁ BRNO 63 15 9 24 18 14 7
3-5 Milan Novotný  HC STUHA 77 14 10 24 16 10 5
  Vladan Strouhal  HC Jiříkovice 49 14 9 23 12 8 7
  Filip Skořepa  HC TNT 93 14 5 19 10 10 7
6-8 Ondřej Mládek  HC STUHA 81 12 19 31 19 12 8
  Lukáš Šašek  HC Boučkovi 67 12 8 20 13 12 7
  Adam Moučka  HC LESNÁ BRNO 70 12 5 17 5 4 4
9-10 Jakub Spáčil  HC Jiříkovice 61 11 13 24 6 12 6
  David Suk  SK Pohoda 45 11 4 15 -2 6 3
11-15 Libor Kubica  HC STUHA 64 10 17 27 12 6 3
  Jakub Lacina  SK Pohoda 61 10 13 23 -2 2 4
  Radek Tichý  HC STUHA 82 10 13 23 12 8 6
  František Prokop  HC Kometa Brno 67 10 12 22 9 6 6
  Hynek Zelený  HC ŠNECI BRNO 55 10 10 20 8 10 3
 
 

                Asistenti

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Cecyl Lisek  HC STUHA 40 3 21 24 16 20 4
2-4 Ondřej Mládek  HC STUHA 81 12 19 31 19 12 8
  Lukáš Sova  HC STUHA 30 5 19 24 14 8 3
  Daniel Němeček  HC Jiříkovice 82 5 19 24 12 10 4
5 Matic Bokal  HC Čolda 67 7 18 25 13 16 5
6-7 Libor Kubica  HC STUHA 64 10 17 27 12 6 3
  Milan Neumann  SK Pohoda 39 3 17 20 -2 6 2
8-11 Samu Votava  HC STUHA 25 6 16 22 20 6 1
  Radek Křivánek  HC ŠNECI BRNO 35 5 16 21 6 4 2
  Martin Vyskočil  HC STUHA 38 3 16 19 15 18 3
  Bohuš Rehák  HC TNT 27 2 16 18 5 36 3
12 Bertrand Valtan  HC ŠNECI BRNO 32 4 15 19 10 10 1
13-15 Radek Sova  HC TNT 68 8 14 22 10 8 7
  Dominik Urbánek  HC Kometa Brno 60 5 14 19 -10 10 2
  Michal Novotný  HC Kometa Brno 31 5 14 19 9 8 2
 
 
 

                Nejlepší hráči+/-

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Tomáš Martínek  HC STUHA 19 3 14 17 25 8 2
2 Radomír Němec  HC LESNÁ BRNO 12 1 13 14 23 8 1
3-4 Pavel Matuška  HC Boučkovi 31 2 13 15 22 22 2
  Radek Mucha  HC Boučkovi 29 5 9 14 22 24 3
5-6 Samu Votava  HC STUHA 25 6 16 22 20 6 1
  Richard Hurtaj  HC LESNÁ BRNO 19 4 12 16 20 10 2
7-9 Ondřej Mládek  HC STUHA 81 12 19 31 19 12 8
  Tomáš Svoboda  HC LESNÁ BRNO 47 8 12 20 19 18 3
  Tomáš Marek  HC Boučkovi 55 8 9 17 19 4 6
10 Valentýn Strouhal HC LESNÁ BRNO 63 15 9 24 18 14 7
11-12 Bonifác Vydra  HC Čolda 71 15 11 26 17 4 8
  Lubor Kučera  HC STUHA 63 8 11 19 17 2 5
13-15 Milan Novotný  HC STUHA 77 14 10 24 16 10 5
  Cecyl Lisek  HC STUHA 40 3 21 24 16 20 4
  Petr Vašíček  HC Jiříkovice 50 6 7 13 16 0 3
 
 

                Hvězdy zápasů

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Martin Vlasák  HC TNT 0 0 0 0 0 0 10
2-3 Ondřej Mládek  HC STUHA 81 12 19 31 19 12 8
  Bonifác Vydra  HC Čolda 71 15 11 26 17 4 8
4-9 Valentýn Strouhal HC LESNÁ BRNO 63 15 9 24 18 14 7
  Vladan Strouhal  HC Jiříkovice 49 14 9 23 12 8 7
  Radek Sova  HC TNT 68 8 14 22 10 8 7
  Lukáš Šašek  HC Boučkovi 67 12 8 20 13 12 7
  Filip Skořepa  HC TNT 93 14 5 19 10 10 7
  Jaroslav Ptáček  HC ŠNECI BRNO 0 0 0 0 0 0 7
10-15 Jakub Spáčil  HC Jiříkovice 61 11 13 24 6 12 6
  Radek Tichý  HC STUHA 82 10 13 23 12 8 6
  František Prokop  HC Kometa Brno 67 10 12 22 9 6 6
  Adam Zahrádka  HC STUHA 65 10 10 20 15 8 6
  Marek Kuchař  HC TNT 51 10 10 20 13 6 6
  Daniel Smolík  HC Čolda 64 9 10 19 11 0 6
 
 

               Nejtrestanější hráči

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Kamil Linhart  Muridae rodentia™Bruna 13 3 10 13 -2 92 2
2 Tomáš Šíp  Muridae rodentia™Bruna 20 1 5 6 -7 44 0
3 Zbyšek Šimek  kometa99 17 4 6 10 -13 42 0
4 Martin Mácha HC Jezci Znojmo 9 3 2 5 -3 40 1
5-6 Vladimír Najmon  HC TNT 41 2 11 13 11 38 1
  Michal Novák  HC TNT 17 2 6 8 8 38 1
7 Bohuš Rehák  HC TNT 27 2 16 18 5 36 3
8 Dalimil Růžička  HC TNT 42 8 10 18 14 34 4
9 Hanuš Sáblík HC Jezci Znojmo 8 0 2 2 -8 32 0
10 Vladislav Motyčka HC Hyjeny Brno 34 4 13 17 -17 30 1
11-15 Pravoslav Mach  HC TNT 18 2 9 11 8 26 1
  Roman Špička  HC Boučkovi 27 2 8 10 -2 26 0
  Dariusz Krasoń  HC TNT 18 2 7 9 1 26 0
  Patrik Vydra  HC Boučkovi 17 2 5 7 5 26 1
  Lukáš Pospíšil  HC Hyjeny Brno 10 1 3 4 -1 26 0
 
 

                Nejlepší brankáři

Poz Jméno Tým T SA GA %
1 Martin Vlasák  HC TNT 1569 681 51 92.51%
2 Jaroslav Ptáček  HC ŠNECI BRNO 1452 676 56 91.72%
3 Ladislav Pospíchal HC MP Brno 1144 494 42 91.5%
4 Štěpán Vojtek  HC STUHA 1561 552 48 91.3%
5 Marcel Smejkal  HC Jiříkovice 1414 501 50 90.02%
6 Michal Šebesta  HC Boučkovi 1031 438 44 89.95%
7 Pietari Kärhä  HC LESNÁ BRNO 1453 584 59 89.9%
8 Mikhail Vinokurov  HC Kometa Brno 1320 570 58 89.82%
9 Pēteris Sniedziņš  HC Rohals Bassets 1518 682 71 89.59%
10 Martin Smutný  HC Hyjeny Brno 1325 641 70 89.08%
11 Vojtěch Rous  HC Čolda 1446 505 56 88.91%
12 Pavel Prášek  Muridae rodentia™Bruna 1429 730 85 88.36%
13 Vlastimil Stoklasa  SK Pohoda 1687 733 88 87.99%
14 Jakub Nováček  kometa99 1445 720 90 87.5%
15 Bernard Vojtek  HC Jezci Znojmo 1680 793 101 87.26%
 
 

Diváci - průměr 530 na zápas

 

Divácký rekord

Datum Kolo     Domácí     Hosté Výs. Diváků
 6.6.2010  20.     HC Jiříkovice     HC STUHA  2:1  1501
 
 
 

2A.liga

                Tabulka

Poz Tým PZ V VP PP P S B +/-
1 Liborek  30 21 1 3 5 131:57 68 74
2 IHC Hloza  30 18 2 4 6 114:72 62 42
3 HC Kyjov  30 17 3 3 7 134:72 60 62
4 Black Owls  30 17 2 2 9 110:76 57 34
5 Lanteans  30 17 0 4 9 123:97 55 26
6 Harland  30 15 4 1 10 115:83 54 32
7 N1kerO team!  30 15 2 3 10 121:107 52 14
8 HC Kometaci Brno  30 14 3 2 11 115:94 50 21
9 RH Brno  30 14 2 2 12 105:96 48 9
10 hc kaktusi 85  30 12 4 2 12 113:93 46 20
11 New Lescau  30 12 3 2 13 109:103 44 6
12 HC Olymp Znojmo  30 11 3 3 13 91:99 42 -8
13 HC Blackfield Brno  30 11 2 3 14 92:97 40 -5
14 HC MIREC 69  30 8 2 1 19 92:133 29 -41
15 VHK Lesňačtí Sobi  30 3 2 0 25 58:146 13 -88
16 Brno Mighty Pigs  30 0 0 0 30 24:222 0 -198
 
 

                Kanadské bodování

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Jiří Slezák  HC Kyjov 70 20 19 39 16 6 9
2 Ondřej Ševčík  HC Kyjov 37 8 20 28 16 12 5
3 Slavomír Uher  Lanteans 37 7 20 27 3 8 3
4-8 Michal Tvrdík  HC Kyjov 65 14 12 26 14 6 4
  Adam Skopal  HC Kyjov 68 12 14 26 18 2 5
  Filip Švehla  HC Kyjov 59 11 15 26 14 2 6
  Oskar Kopal  Lanteans 72 9 17 26 1 4 2
  Luboš Řehák  New Lescau 61 7 19 26 8 4 4
9-15 Edvard Richter  Liborek 81 11 14 25 11 2 5
  Adam Vlček  HC Olymp Znojmo 66 10 15 25 0 0 3
  Herbert Kuchta  HC Kyjov 53 9 16 25 14 2 6
  Vojtěch Šindler  HC Kometaci Brno 66 9 16 25 -2 0 3
  Jiří Pavelka  N1kerO team! 68 7 18 25 4 2 3
  David Kučera  Liborek 64 7 18 25 15 6 6
  David Pavlík  Liborek 52 6 19 25 14 4 1
 
 

                Střelci

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Jiří Slezák  HC Kyjov 70 20 19 39 16 6 9
2 Tomáš Matoušek HC Kometaci Brno 58 17 6 23 1 2 6
3 Michal Tvrdík  HC Kyjov 65 14 12 26 14 6 4
4-5 Jiří Spáčil  Lanteans 71 13 11 24 0 2 5
  František Pilař  New Lescau 58 13 9 22 7 6 6
6-8 Adam Skopal  HC Kyjov 68 12 14 26 18 2 5
  Jan Šenk  HC Kometaci Brno 67 12 10 22 -4 8 6
  Milan Žďárský  Harland 60 12 8 20 10 0 4
9-15 Filip Švehla  HC Kyjov 59 11 15 26 14 2 6
  Edvard Richter  Liborek 81 11 14 25 11 2 5
  Ladislav Richter  Lanteans 57 11 12 23 -1 4 5
  Michal Stupka  IHC Hloza 57 11 12 23 9 6 7
  Tomáš Matějka  Liborek 52 11 11 22 23 12 5
  Antonín Semerád RH Brno 53 11 10 21 2 2 4
  Tomáš Lakatoš  Liborek 63 11 10 21 12 2 4
 
 

                Asistenti

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Jakub Slavík  HC Kyjov 30 3 21 24 14 2 2
2-3 Ondřej Ševčík  HC Kyjov 37 8 20 28 16 12 5
  Slavomír Uher  Lanteans 37 7 20 27 3 8 3
4-6 Jiří Slezák  HC Kyjov 70 20 19 39 16 6 9
  Luboš Řehák  New Lescau 61 7 19 26 8 4 4
7-13 David Pavlík  Liborek 52 6 19 25 14 4 1
  Jiří Pavelka  N1kerO team! 68 7 18 25 4 2 3
  David Kučera  Liborek 64 7 18 25 15 6 6
  Michal Souček  HC Olymp Znojmo 31 6 18 24 2 18 3
  Tomáš Slovák  HC Kyjov 36 4 18 22 16 2 2
  Tomáš Slavík  Liborek 30 2 18 20 11 6 1
  Martin Pospíchal  hc kaktusi 85 33 2 18 20 11 40 2
  Bořek Lavička  HC Kometaci Brno 26 2 18 20 6 6 3
14-15 Oskar Kopal  Lanteans 72 9 17 26 1 4 2
  Karel Langer  Harland 26 5 17 22 1 4 1
 
 

          Nejlepší hráči +/-

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Ondřej Moučka  Liborek 51 10 12 22 24 10 8
2-4 Tomáš Matějka  Liborek 52 11 11 22 23 12 5
  Lukáš Pech  Liborek 61 10 10 20 23 2 6
  Svätopluk Galamboš Liborek 17 3 14 17 23 8 2
5 Matěj Šindelář  Liborek 26 4 10 14 20 8 0
6 Adam Skopal  HC Kyjov 68 12 14 26 18 2 5
7-9 Jiří Slezák  HC Kyjov 70 20 19 39 16 6 9
  Ondřej Ševčík  HC Kyjov 37 8 20 28 16 12 5
  Tomáš Slovák  HC Kyjov 36 4 18 22 16 2 2
10-15 David Kučera  Liborek 64 7 18 25 15 6 6
  Vojtěch Vaníček  HC Kyjov 54 11 7 18 15 6 2
  Vadim Řezníček  HC Kyjov 71 7 11 18 15 12 2
  Florián Ostrý  Liborek 80 11 5 16 15 4 3
  Josef Skácel  IHC Hloza 60 11 4 15 15 4 3
  Petr Volný  HC Kyjov 55 6 7 13 15 6 2
 
 
 

                Hvězdy zápasů

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1-2 Jiří Slezák  HC Kyjov 70 20 19 39 16 6 9
  Albert Štěpánek  Black Owls 0 0 0 0 0 0 9
3 Ondřej Moučka  Liborek 51 10 12 22 24 10 8
4 Michal Stupka  IHC Hloza 57 11 12 23 9 6 7
5-15 Filip Švehla  HC Kyjov 59 11 15 26 14 2 6
  Herbert Kuchta  HC Kyjov 53 9 16 25 14 2 6
  David Kučera  Liborek 64 7 18 25 15 6 6
  Tomáš Matoušek HC Kometaci Brno 58 17 6 23 1 2 6
  František Pilař  New Lescau 58 13 9 22 7 6 6
  Jan Šenk  HC Kometaci Brno 67 12 10 22 -4 8 6
  Vojtěch Petříček  Black Owls 67 11 9 20 9 0 6
  Lukáš Pech  Liborek 61 10 10 20 23 2 6
  Alois Zemánek  hc kaktusi 85 79 9 11 20 11 14 6
  Libor Průcha  Black Owls 51 8 9 17 6 6 6
  Antonín Málek  HC Blackfield Brno 52 7 9 16 -1 4 6
 
 

        Nejtrestanější hráči

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Zbyněk Prachař  HC Kometaci Brno 18 2 12 14 1 60 1
2 Edgar Eriksen  hc kaktusi 85 26 5 12 17 8 56 3
3 Radoslav Capko  HC Olymp Znojmo 24 2 10 12 8 52 0
4 Jukums Sinkēvičs  Brno Mighty Pigs 14 2 3 5 -35 46 1
5 Pavel Severa  HC Olymp Znojmo 9 2 5 7 2 44 0
6 Tomáš Veselý  IHC Hloza 30 5 10 15 8 42 2
7-9 Martin Pospíchal  hc kaktusi 85 33 2 18 20 11 40 2
  Denis Fofonov  HC Kometaci Brno 17 2 14 16 2 40 1
  David Steiner  HC Blackfield Brno 15 2 5 7 7 40 0
10 Radomír Pospíšil  HC Kyjov 44 4 11 15 14 38 1
11-14 Jindřich Morávek  HC Olymp Znojmo 22 1 11 12 8 34 0
  Samuel Cigánik  hc kaktusi 85 12 0 12 12 7 34 0
  Petr Přibyl  VHK Lesňačtí Sobi 35 3 8 11 -6 34 1
  Matěj Sýkora  Harland 20 2 6 8 5 34 0
15 Zikmund Záruba  New Lescau 18 2 15 17 7 32 2
 
 

                Nejlepší brankáři

Poz Jméno Tým T SA GA %
1 Servác Slavík  Liborek 1386 530 41 92.26%
2 Albert Štěpánek  Black Owls 1338 523 42 91.97%
3 Slavomír Beliansky  IHC Hloza 935 371 35 90.57%
4 Matěj Němec  HC Olymp Znojmo 1662 817 84 89.72%
5 Patrik Melichar  HC Kyjov 1762 659 70 89.38%
6 Ensio Väljälä  hc kaktusi 85 1512 701 77 89.02%
7 Vavřinec Vymazal  HC Blackfield Brno 1400 635 72 88.66%
8 Dmitrijus Janis  Lanteans 1456 637 76 88.07%
9 Tomáš Motl  Harland 967 455 59 87.03%
10 Blažej Pražák  HC Kometaci Brno 1127 462 60 87.01%
11 Aleš Kulhánek  RH Brno 1215 512 69 86.52%
12 Luděk Peřina  New Lescau 993 411 58 85.89%
13 Jaroslav Lakomý  N1kerO team! 1078 445 70 84.27%
14 Jan Němec  VHK Lesňačtí Sobi 1448 726 121 83.33%
15            
 
 
 

Diváci - průměr 480 na zápas

 

Divácký rekord

Datum Kolo     Domácí     Hosté Výs. Diváků
 3.7.2010  27.     IHC Hloza  VHK Lesňačtí Sobi  9:3  1196
 
 
 
 

2B.liga

 

        Tabulka

Poz Tým PZ V VP PP P S B +/-
1 Wiccans  30 23 2 2 3 136:59 75 77
2 ARES.  30 22 2 0 6 147:70 70 77
3 HC ŠMARDIK BRNO  30 22 1 2 5 151:78 70 73
4 HC Špilberk BRNO  30 18 4 0 8 138:85 62 53
5 Stedynuv tym  30 19 1 1 9 135:87 60 48
6 Red Eagles Znojmo 30 17 2 1 10 125:80 56 45
7 HC BigBoys Mikulov  30 16 1 1 12 110:100 51 10
8 Znojemští Rangers  30 13 3 2 12 112:97 47 15
9 Rudá Hvězda  30 13 1 4 12 79:96 45 -17
10 HC Kefáčov  30 11 1 4 14 81:102 39 -21
11 Kaliči  30 11 2 0 17 85:124 37 -39
12 Hc Kometa VN  30 8 1 2 19 108:159 28 -51
13 HC Fastshark  30 8 0 3 19 79:149 27 -70
14 STS Ježkovice  30 7 0 1 22 78:139 22 -61
15 Pittbuls of Sodoma  30 6 1 1 22 70:124 21 -54
16 2.FC Brno  30 2 2 0 26 44:129 10 -85
 
 

                Kanadské bodování

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Pavel Macek  HC ŠMARDIK BRNO 58 16 19 35 16 6 9
2 Ondřej Novotný  HC ŠMARDIK BRNO 58 15 17 32 19 6 7
3 Jaroslav Mokrý  Hc Kometa VN 88 9 22 31 -12 14 7
4 Jakub Zlámal  HC Špilberk BRNO 60 14 16 30 22 0 8
5 Marcel Pánek  Hc Kometa VN 61 10 20 30 -12 12 5
6 Michal Slanina  HC ŠMARDIK BRNO 33 8 22 30 20 16 3
7 Karlo Saß  Red Eagles Znojmo 84 15 14 29 12 8 7
8 Tomáš Štěpánek  Wiccans 69 10 19 29 19 0 6
9 Servác Němec  HC Špilberk BRNO 59 15 13 28 14 4 6
10 František Žák  Wiccans 61 13 14 27 16 4 5
11 Ilja Suchánek  HC Špilberk BRNO 59 12 15 27 13 0 4
12 Albert Kulhavý  Stedynuv tym 88 9 18 27 18 4 3
13 Jan Průša  Hc Kometa VN 57 13 13 26 -22 16 4
14 Vít Zezula  Stedynuv tym 47 13 13 26 18 6 6
15 Martin Václavík  Wiccans 46 6 20 26 20 22 5
 
 

        Střelci

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Pavel Macek  HC ŠMARDIK BRNO 58 16 19 35 16 6 9
2-4 Ondřej Novotný  HC ŠMARDIK BRNO 58 15 17 32 19 6 7
  Karlo Saß  Red Eagles Znojmo 84 15 14 29 12 8 7
  Servác Němec  HC Špilberk BRNO 59 15 13 28 14 4 6
5 Jakub Zlámal  HC Špilberk BRNO 60 14 16 30 22 0 8
6-9 František Žák  Wiccans 61 13 14 27 16 4 5
  Jan Průša  Hc Kometa VN 57 13 13 26 -22 16 4
  Vít Zezula  Stedynuv tym 47 13 13 26 18 6 6
  Vyacheslav Shelaev  ARES. 53 13 4 17 12 6 5
10-15 Ilja Suchánek  HC Špilberk BRNO 59 12 15 27 13 0 4
  Oldřich Novák  Stedynuv tym 50 12 10 22 21 6 6
  Kvido Landa  ARES. 44 12 10 22 7 2 7
  Jurģis Caps  HC BigBoys Mikulov 64 12 9 21 9 10 6
  Hanuš Smejkal  Wiccans 57 12 8 20 15 6 5
  Ferdinand Moučka  HC BigBoys Mikulov 48 12 8 20 5 12 5
 
 

                Asistenti

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1-2 Jaroslav Mokrý  Hc Kometa VN 88 9 22 31 -12 14 7
  Michal Slanina  HC ŠMARDIK BRNO 33 8 22 30 20 16 3
3-7 Marcel Pánek  Hc Kometa VN 61 10 20 30 -12 12 5
  Martin Václavík  Wiccans 46 6 20 26 20 22 5
  Matěj Mlčoch  HC Špilberk BRNO 29 6 20 26 13 26 4
  Ondřej Sláma  HC BigBoys Mikulov 37 5 20 25 13 0 4
  Tomáš Jedlička  HC ŠMARDIK BRNO 50 5 20 25 20 10 3
8-10 Pavel Macek  HC ŠMARDIK BRNO 58 16 19 35 16 6 9
  Tomáš Štěpánek  Wiccans 69 10 19 29 19 0 6
  Filip Nový  Stedynuv tym 34 2 19 21 17 26 0
11-13 Albert Kulhavý  Stedynuv tym 88 9 18 27 18 4 3
  Radomír Nedbal  Hc Kometa VN 33 7 18 25 -13 10 1
  Lukáš Steiner  Wiccans 22 3 18 21 17 38 3
14-15 Ondřej Novotný  HC ŠMARDIK BRNO 58 15 17 32 19 6 7
  Viroslav Votruba  HC ŠMARDIK BRNO 39 7 17 24 11 4 4
 
 

                Nejlepší hráči +/-

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Jakub Šplíchal  Stedynuv tym 48 8 16 24 29 10 7
2 Dušan Mlčoch  HC ŠMARDIK BRNO 27 5 13 18 25 12 2
3-4 Vojtěch Tichý  Wiccans 19 5 10 15 23 10 3
  Jakub Pátek  Wiccans 14 2 13 15 23 26 1
5-8 Jakub Zlámal  HC Špilberk BRNO 60 14 16 30 22 0 8
  Martin Šafář  HC ŠMARDIK BRNO 42 8 14 22 22 2 4
  Julius Novák  Stedynuv tym 57 6 9 15 22 2 3
  Vincenc Uher  Wiccans 36 3 7 10 22 4 2
9 Oldřich Novák  Stedynuv tym 50 12 10 22 21 6 6
10-14 Michal Slanina  HC ŠMARDIK BRNO 33 8 22 30 20 16 3
  Martin Václavík  Wiccans 46 6 20 26 20 22 5
  Tomáš Jedlička  HC ŠMARDIK BRNO 50 5 20 25 20 10 3
  Michal Machálek  HC Špilberk BRNO 34 6 17 23 20 12 6
  Jakub Šnajdr  Stedynuv tym 34 5 13 18 20 2 3
15 Ondřej Novotný  HC ŠMARDIK BRNO 58 15 17 32 19 6 7
 
 

        Hvězdy zápasů

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Jan Vlach  Rudá Hvězda 0 0 0 0 0 0 11
2 Pavel Macek  HC ŠMARDIK BRNO 58 16 19 35 16 6 9
3-6 Jakub Zlámal  HC Špilberk BRNO 60 14 16 30 22 0 8
  Vratislav Řeháček  Wiccans 57 11 14 25 18 8 8
  Ondřej Patočka  Znojemští Rangers 62 9 16 25 4 4 8
  Emanuel Pokorný  Wiccans 0 0 0 0 0 0 8
7-12 Ondřej Novotný  HC ŠMARDIK BRNO 58 15 17 32 19 6 7
  Jaroslav Mokrý  Hc Kometa VN 88 9 22 31 -12 14 7
  Karlo Saß  Red Eagles Znojmo 84 15 14 29 12 8 7
  Jakub Šplíchal  Stedynuv tym 48 8 16 24 29 10 7
  Kvido Landa  ARES. 44 12 10 22 7 2 7
  Karel Vančura  Stedynuv tym 57 11 9 20 15 14 7
13-15 Tomáš Štěpánek  Wiccans 69 10 19 29 19 0 6
  Servác Němec  HC Špilberk BRNO 59 15 13 28 14 4 6
  Vít Zezula  Stedynuv tym 47 13 13 26 18 6 6
 
 

        Nejtrestanější hráči

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Jakub Šnajdr  Kaliči 50 4 3 7 -19 60 0
2-3 David Kulhánek  STS Ježkovice 39 2 12 14 -2 56 0
  Filip Matyáš  STS Ježkovice 40 5 6 11 -3 56 2
4-6 Béla Štěpánek  HC Fastshark 31 4 11 15 -11 46 1
  Jakub Soukup  HC BigBoys Mikulov 19 1 10 11 11 46 2
  David Stehlík  HC Fastshark 32 4 6 10 -14 46 2
7 Bohdan Šlechta  Hc Kometa VN 32 3 14 17 -12 40 2
8-9 Lukáš Steiner  Wiccans 22 3 18 21 17 38 3
  Libor Sivok  HC Kefáčov 35 3 13 16 -3 38 1
10 Alexandr Klimeš  HC Kefáčov 41 6 8 14 1 36 4
11-13 Ondřej Tůma  STS Ježkovice 28 2 13 15 -1 34 0
  Matěj Nový  HC Špilberk BRNO 19 2 11 13 7 34 2
  Konstantin Zaremba  2.FC Brno 17 1 1 2 -12 34 0
14-15 Drahoslav Pech  Stedynuv tym 17 4 8 12 16 32 0
  Filip Pospíchal  Kaliči 27 1 4 5 -23 32 1
 
 

                Nejlepší brankáři

Poz Jméno Tým T SA GA %
1 Emanuel Pokorný  Wiccans 1814 756 57 92.46%
2 Václav Plánka  HC ŠMARDIK BRNO 1183 441 42 90.48%
3 Jan Vlach  Rudá Hvězda 1817 921 93 89.9%
4 Petr Štěpán  Red Eagles Znojmo 1146 446 48 89.24%
5 Lubomír Šenk  ARES. 1144 425 52 87.76%
6 Luděk Wolf  HC Kefáčov 1400 670 84 87.46%
7 Jan Němec  HC BigBoys Mikulov 1000 362 47 87.02%
8 Ivan Jindra  STS Ježkovice 1085 516 71 86.24%
9 Karel Skřivánek  2.FC Brno 1377 706 99 85.98%
10 Kamil Kňourek  Pittbuls of Sodoma 1504 713 104 85.41%
11 Magnus Johansson  Znojemští Rangers 1157 431 63 85.38%
12 Jan Látal  HC Fastshark 1331 664 103 84.49%
13 Vít Sládek  Hc Kometa VN 1614 793 142 82.09%
14 Klement Žbánek  Kaliči 1136 535 101 81.12%
15            
 
 
 

Diváci - průměr 440 na zápas

 

Divácký rekord

Datum Kolo     Domácí     Hosté Výs. Diváků
 4.7.2010  28.     Wiccans     STS Ježkovice  3:1  1652
 
xxx