DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

1.liga, 2A.liga, 2B.liga                    

                        

                                         1.liga

Poz Tým PZ V VP PP P S B +/-
1 HC STUHA 30 27 1 0 2 137:49 83 88
2 HC Jiříkovice 30 23 2 1 4 121:45 74 76
3 HC Čolda 30 20 4 2 4 127:58 70 69
4 HC MP Brno 30 17 2 3 8 103:68 58 35
5 ARES. 30 17 3 1 9 101:73 58 28
6 HC LESNÁ BRNO 30 15 2 2 11 115:82 51 33
7 HC Boučkovi 30 13 5 2 10 102:77 51 25
8 HC TNT 30 14 2 2 12 85:80 48 5
9 HC Rohals Bassets 30 14 2 0 14 84:80 46 4
10 HC ŠNECI BRNO 30 13 1 1 15 84:81 42 3
11 SK Pohoda 30 6 2 8 14 66:86 30 -20
12 HC Hyjeny Brno 30 9 0 1 20 73:94 28 -21
13 HC Jezci Znojmo 30 8 0 2 20 73:116 26 -43
14 HC Kyjov 30 6 2 1 21 43:125 23 -82
15 Liborek 30 5 0 1 24 26:123 16 -97
16 Wiccans 30 5 0 1 24 22:125 16 -103

 

                          Nejlepší střelci 1.ligy

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
2 Matic Bokal HC Čolda 65 17 11 28 14 6 54
4 Radek Tichý HC STUHA 62 12 10 22 7 2 44
8 Viliam Venc HC Čolda 74 12 8 20 8 8 49
14 Martin Neubauer ARES. 56 12 6 18 -5 12 41
12 Milan Novotný HC STUHA 39 11 8 19 14 4 38
21 Boris Arnošt HC MP Brno 46 11 6 17 -2 10 39
28 Stanislav Hamerle HC LESNÁ BRNO 32 11 5 16 9 12 40
3 Vojtěch Vavřík HC Čolda 62 10 14 24 12 10 49
5 Oto Šíp HC LESNÁ BRNO 50 10 11 21 11 6 42
9 David Petříček HC Jiříkovice 62 10 10 20 4 8 43
22 Miroslav Soukup HC Jiříkovice 76 10 7 17 14 8 42
29 Jan Schmidt HC STUHA 37 10 6 16 13 2 33
1 Daniel Smolík HC Čolda 48 9 20 29 15 2 57
10 Oldřich Zbořil HC MP Brno 49 9 11 20 5 6 42
23 Paul Barge HC STUHA 74 9 8 17 11 10 42

 

                             Nejlepší asistenti 1.ligy

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Daniel Smolík HC Čolda 48 9 20 29 15 2 57
11 Marcel Maleček HC Jiříkovice 32 4 16 20 16 6 41
7 Lukáš Sova HC STUHA 35 6 15 21 7 12 45
20 Tomáš Růžička HC Čolda 38 3 15 18 14 6 40
3 Vojtěch Vavřík HC Čolda 62 10 14 24 12 10 49
13 Libor Kubica HC STUHA 48 5 14 19 7 12 44
39 Ondřej Mládek HC STUHA 41 1 14 15 11 10 40
40 Martin Vyskočil HC STUHA 24 1 14 15 9 4 34
6 Daniel Eminescu HC STUHA 50 8 13 21 11 6 43
19 Radovan Kudrna HC LESNÁ BRNO 26 5 13 18 10 8 39
27 Vladimír Poláček HC Jiříkovice 48 4 13 17 5 10 42
38 Alexandr Volný HC Čolda 32 2 13 15 14 6 36
50 Tomáš Svozil HC Jiříkovice 28 1 13 14 13 18 43
18 Adam Pivoňka HC Čolda 52 6 12 18 8 8 42
35 Simon Tábořík HC LESNÁ BRNO 27 4 12 16 15 12 39

   

                          Kanadské bodování 1.ligy                   

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Daniel Smolík HC Čolda 48 9 20 29 15 2 57
2 Matic Bokal HC Čolda 65 17 11 28 14 6 54
3 Vojtěch Vavřík HC Čolda 62 10 14 24 12 10 49
4 Radek Tichý HC STUHA 62 12 10 22 7 2 44
5 Oto Šíp HC LESNÁ BRNO 50 10 11 21 11 6 42
6 Daniel Eminescu HC STUHA 50 8 13 21 11 6 43
7 Lukáš Sova HC STUHA 35 6 15 21 7 12 45
8 Viliam Venc HC Čolda 74 12 8 20 8 8 49
9 David Petříček HC Jiříkovice 62 10 10 20 4 8 43
10 Oldřich Zbořil HC MP Brno 49 9 11 20 5 6 42
11 Marcel Maleček HC Jiříkovice 32 4 16 20 16 6 41
12 Milan Novotný HC STUHA 39 11 8 19 14 4 38
13 Libor Kubica HC STUHA 48 5 14 19 7 12 44
14 Martin Neubauer ARES. 56 12 6 18 -5 12 41
15 Václav Podlešák HC Hyjeny Brno 39 8 10 18 4 34 55

 

                                                  +/- 1.ligy

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
11 Marcel Maleček HC Jiříkovice 32 4 16 20 16 6 41
113 Alexej Staněk HC STUHA 10 0 10 10 16 4 29
1 Daniel Smolík HC Čolda 48 9 20 29 15 2 57
35 Simon Tábořík HC LESNÁ BRNO 27 4 12 16 15 12 39
2 Matic Bokal HC Čolda 65 17 11 28 14 6 54
12 Milan Novotný HC STUHA 39 11 8 19 14 4 38
16 Michal Vrba HC Jiříkovice 45 7 11 18 14 10 43
20 Tomáš Růžička HC Čolda 38 3 15 18 14 6 40
22 Miroslav Soukup HC Jiříkovice 76 10 7 17 14 8 42
24 Jindřich Novohradský HC STUHA 46 7 10 17 14 4 34
38 Alexandr Volný HC Čolda 32 2 13 15 14 6 36
48 Havel Branda HC Jiříkovice 42 5 9 14 14 10 36
178 Igor Snopek HC Jiříkovice 41 3 3 6 14 12 32
29 Jan Schmidt HC STUHA 37 10 6 16 13 2 33
50 Tomáš Svozil HC Jiříkovice 28 1 13 14 13 18 43

 

                           Nejtrestanější hráči 1.ligy

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
293 Lukáš Wolf HC Hyjeny Brno 27 2 0 2 -10 38 37
15 Václav Podlešák HC Hyjeny Brno 39 8 10 18 4 34 55
333 Aleš Caldr HC Jezci Znojmo 15 0 2 2 -8 34 32
283 Radomír Pospíšil HC Kyjov 11 0 3 3 -4 30 28
87 Zikmund Straka HC Hyjeny Brno 37 3 8 11 -4 28 48
143 Medard Sládek HC Hyjeny Brno 17 2 6 8 -4 26 43
164 Adam Zámečník HC Jezci Znojmo 30 2 5 7 -11 26 39
256 Bernard Potůček HC Hyjeny Brno 25 0 4 4 -13 24 37
90 Vladimír Najmon HC TNT 18 2 9 11 10 22 37
115 Jan Macháček HC Jezci Znojmo 25 4 5 9 -3 22 44
89 Bohuš Rehák HC TNT 14 2 9 11 12 20 35
114 Alexej Rambousek HC Hyjeny Brno 35 4 5 9 1 20 41
116 Rafael Ješko HC Boučkovi 64 4 5 9 0 20 41
122 Vladan Křivka HC LESNÁ BRNO 19 2 7 9 3 20 35
50 Tomáš Svozil HC Jiříkovice 28 1 13 14 13 18 43

 

                             Hvězdy zápasů 1.ligy

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Daniel Smolík HC Čolda 48 9 20 29 15 2 57
15 Václav Podlešák HC Hyjeny Brno 39 8 10 18 4 34 55
2 Matic Bokal HC Čolda 65 17 11 28 14 6 54
3 Vojtěch Vavřík HC Čolda 62 10 14 24 12 10 49
8 Viliam Venc HC Čolda 74 12 8 20 8 8 49
87 Zikmund Straka HC Hyjeny Brno 37 3 8 11 -4 28 48
7 Lukáš Sova HC STUHA 35 6 15 21 7 12 45
26 Pavel Matuška HC Boučkovi 38 7 10 17 -2 14 45
4 Radek Tichý HC STUHA 62 12 10 22 7 2 44
13 Libor Kubica HC STUHA 48 5 14 19 7 12 44
72 Petr Pekař HC Boučkovi 48 5 7 12 -3 16 44
115 Jan Macháček HC Jezci Znojmo 25 4 5 9 -3 22 44
6 Daniel Eminescu HC STUHA 50 8 13 21 11 6 43
9 David Petříček HC Jiříkovice 62 10 10 20 4 8 43
16 Michal Vrba HC Jiříkovice 45 7 11 18 14 10 43

 

                                Nejlepší brankáři 1.ligy

Poz Jméno Tým T SA GA %
1 Marcel Smejkal HC Jiříkovice 1311 540 37 93.15%
2 Štěpán Vojtek HC STUHA 1043 393 28 92.88%
3 Vojtěch Rous HC Čolda 998 402 36 91.04%
4 Augustýn Novák SK Pohoda 1232 575 54 90.61%
5 Martin Vlasák HC TNT 1156 518 49 90.54%
6 Jaroslav Ptáček HC ŠNECI BRNO 1378 653 66 89.89%
7 Vladimír Samuel HC Boučkovi 1291 584 61 89.55%
8 Pietari Kärhä HC LESNÁ BRNO 909 436 50 88.53%
9 Martin Smutný HC Hyjeny Brno 1505 795 93 88.3%

 

Průměrná návštěva  522

 

Nejvyšší návštěva
HC Jiříkovice SK Pohoda  1856

 

 

                                                 2A.liga

Poz Tým PZ V VP PP P S B +/-
1 N1kerO team! 30 23 2 0 5 139:48 73 91
2 Harland 30 22 2 1 5 112:62 71 50
3 Black Owls 30 22 0 2 6 125:66 68 59
4 IHC Hloza 30 21 2 1 6 115:62 68 53
5 RH Brno 30 18 1 4 7 111:81 60 30
6 Hc Kometa Slatina 30 17 2 1 10 118:78 56 40
7 HC Wizards 30 16 2 1 11 114:86 53 28
8 HC Kometaci Brno 30 16 0 0 14 96:91 48 5
9 New Lescau 30 13 2 2 13 124:90 45 34
10 HC Blackfield Brno 30 13 0 4 13 99:86 43 13
11 MorHK Drtič Krásensko 30 10 2 1 17 77:119 35 -42
12 Brno Mighty Pigs 30 10 1 0 19 72:110 32 -38
13 Iron Gang 30 9 1 1 19 60:110 30 -50
14 HC BUMBÁLKOV ROSICE 30 6 2 1 21 61:111 23 -50
15 HC Mirec 69 30 3 2 0 25 63:129 13 -66
16 HK Hertník 30 0 0 2 28 30:187 2 -157

 

                                Nejlepší střelci 2.ligy

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
1 Ondřej Sedláček Hc Kometa Slatina 64 16 14 30 29 12 60
16 Eduard Nešvera Black Owls 78 14 11 25 19 6 54
19 Miroslav Zvěřina New Lescau 74 14 10 24 14 2 49
20 Dušan Zemek N1kerO team! 55 14 10 24 24 8 54
32 Gustav Kulhánek HC Wizards 83 14 7 21 -3 6 50
2 Lukáš Sehnal Harland 71 13 17 30 19 0 55
4 Vojtěch Křivánek N1kerO team! 72 13 15 28 11 6 58
5 Josef Skácel IHC Hloza 61 13 15 28 9 8 56
8 Karel Lehota Hc Kometa Slatina 79 13 14 27 29 4 54
9 Jiří Šlechta N1kerO team! 74 13 13 26 20 4 54
10 Viroslav Kukla Black Owls 71 13 13 26 19 6 55
40 Jakub Soukup New Lescau 65 13 7 20 15 2 44
6 Jan Vávra HC Wizards 75 12 16 28 6 2 56
11 Jiří Šindelář RH Brno 83 12 14 26 12 2 52
12 Martin Neubauer IHC Hloza 70 12 14 26 21 6 55

 

                           Nejlepší asistenti 2.ligy

Poz Jméno Tým S G A P +/- Pen Hv
3 Jan Šafařík IHC Hloza 41 9 21 30 23 10 59
7 Dominik Šebek HC Wizards 47 7 21 28 7 8 58
31 Martin Patočka Hc Kometa Slatina 39 3 20 23 12 28 62
25 Stanislav Ďurica HC Wizards 36 5 19 24 10 6 48
29 Daniel Tůma N1kerO team! 36 4 19 23 17 22 61
30 Josef Tůma N1kerO team! 43 4 19 23 13 8 52
47 Milan Hora Black Owls 23 1 19 20 19 14 52
70 Matěj Šulc Hc Kometa Slatina 21 0 18 18 15 74 79
2 Lukáš Sehnal Harland 71 13 17 30 19 0 55
15 Ivo Nedbal Harland 50 9 17 26 27 12 56
38 Bohumil Kornel New Lescau 24 4 17 21 20 4 44
39 Jan Pekárek New Lescau 47 4 17 21 15 4 50
6 Jan Vávra HC Wizards 75 12 16 28 6 2 56
14 Pepe Mesa Harland 41 10 16 26 20 36 69
24 Vendelín Malina N1kerO team! 38 8 16 24 22 4 52

 

 

Konečná tabulka 2B.ligy

Poz Tým PZ V VP PP P S B +/-
1 Pittbuls of Sodoma 30 22 1 4 3 120:62 72 58
2 HC ŠMARDIK BRNO 30 22 1 1 6 152:63 69 89
3 Red Eagles Znojmo 30 22 1 0 7 138:73 68 65
4 IHC Tchibuk Písek 30 19 1 2 8 134:67 61 67
5 NoFear 30 17 2 1 10 110:76 56 34
6 Stedynuv tym 30 17 1 2 10 126:75 55 51
7 SK CHŘESÝŠI BŘEZÍ 30 18 0 0 12 102:73 54 29
8 HC BigBoys Mikulov 30 16 2 1 11 103:88 53 15
9 HC Fastshark 30 14 1 2 13 90:108 46 -18
10 Rudá Hvězda 30 11 4 2 13 116:127 43 -11
11 HC Kefáčov 30 12 1 1 16 100:103 39 -3
12 STS Ježkovice 30 10 2 1 17 87:102 35 -15
13 Kaliči 30 11 1 0 18 86:130 35 -44
14 HC Arena Brno 30 7 1 0 22 63:125 23 -62
15 HC Draci CS 30 2 1 1 26 53:178 9 -125
16 Hc Kometa VN 30 0 0 2 28 52:182 2 -130

xxx

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz