1.liga
Poz | Tým | PZ | V | VP | PP | P | S | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Jiříkovice | 30 | 20 | 2 | 3 | 5 | 120:63 | 67 | 57 |
2. | HC Čolda | 30 | 20 | 1 | 3 | 6 | 105:60 | 65 | 45 |
3. | ARES. | 30 | 18 | 1 | 1 | 10 | 111:83 | 57 | 28 |
4. | HC STUHA | 30 | 15 | 3 | 5 | 7 | 107:84 | 56 | 23 |
5. | HC MP Brno | 30 | 17 | 1 | 2 | 10 | 103:77 | 55 | 26 |
6. | HC Boučkovi | 30 | 15 | 1 | 3 | 11 | 102:81 | 50 | 21 |
7. | N1kerO team! | 30 | 13 | 2 | 3 | 12 | 76:92 | 46 | -16 |
8. | HC Jezci Znojmo | 30 | 10 | 5 | 2 | 13 | 72:87 | 42 | -15 |
9. | SK Pohoda | 30 | 12 | 2 | 1 | 15 | 101:88 | 41 | 13 |
10. | HC Hyjeny Brno | 30 | 10 | 4 | 3 | 13 | 70:88 | 41 | -18 |
11. | HC Rohals Bassets | 30 | 11 | 3 | 1 | 15 | 96:106 | 40 | -10 |
12. | HC LESNÁ BRNO | 30 | 11 | 2 | 1 | 16 | 85:106 | 38 | -21 |
13. | HC ŠNECI BRNO | 30 | 11 | 4 | 15 | 88:95 | 37 | -7 | |
14. | HC ŠMARDIK BRNO | 30 | 10 | 3 | 17 | 90:114 | 36 | -24 | |
15. | Pittbuls of Sodoma | 30 | 8 | 1 | 2 | 19 | 68:98 | 28 | -30 |
16. | Harland | 30 | 5 | 3 | 22 | 70:142 | 21 | -72 |
2A.liga
Poz | Tým | PZ | V | VP | PP | P | S | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hc Kometa Slatina | 30 | 22 | 1 | 7 | 123:80 | 68 | 43 | |
2. | HC Blackfield Brno | 30 | 22 | 1 | 7 | 124:57 | 67 | 67 | |
3. | IHC Hloza | 30 | 21 | 1 | 1 | 7 | 129:57 | 66 | 72 |
4. | Black Owls | 30 | 20 | 1 | 1 | 8 | 96:52 | 63 | 44 |
5. | RH Brno | 30 | 19 | 1 | 1 | 9 | 106:73 | 60 | 33 |
6. | New Lescau | 30 | 17 | 1 | 12 | 108:89 | 53 | 19 | |
7. | Brno Mighty Pigs | 30 | 15 | 2 | 13 | 110:102 | 47 | 8 | |
8. | HC Wizards | 30 | 12 | 4 | 14 | 83:82 | 44 | 1 | |
9. | HC Satrs' | 30 | 12 | 2 | 1 | 15 | 88:91 | 41 | -3 |
10. | HC BUMBÁLKOV ROSICE | 30 | 11 | 2 | 2 | 15 | 74:106 | 39 | -32 |
11. | Philadelphia Flyers 88 | 30 | 12 | 3 | 15 | 62:73 | 38 | -11 | |
12. | HC MIREC 69 | 30 | 10 | 1 | 2 | 17 | 77:94 | 34 | -17 |
13. | Iron Gang | 30 | 11 | 19 | 71:90 | 33 | -19 | ||
14. | HC Kometaci Brno | 30 | 10 | 1 | 19 | 89:117 | 31 | -28 | |
15. | MorHK Drtič Krásensko | 30 | 9 | 1 | 1 | 19 | 87:121 | 30 | -34 |
16. | HK Hertník | 30 | 1 | 1 | 1 | 27 | 54:188 | 6 | -134 |
2B.liga
Poz | Tým | PZ | V | VP | PP | P | S | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Ziharna | 30 | 26 | 3 | 1 | 150:46 | 84 | 104 | |
2 | Stedynuv tym | 30 | 21 | 2 | 2 | 5 | 125:72 | 69 | 53 |
3 | SK CHŘESTÝŠI BŘEZÍ | 30 | 20 | 2 | 3 | 5 | 147:66 | 67 | 81 |
4 | IHC Tchibuk Písek | 30 | 18 | 4 | 8 | 156:85 | 62 | 71 | |
5 | HC Pernštýn Pardubice | 30 | 20 | 2 | 8 | 138:71 | 62 | 67 | |
6 | Eagles Znojmo | 30 | 19 | 1 | 1 | 9 | 118:68 | 60 | 50 |
7 | HC Kefáčov | 30 | 17 | 1 | 12 | 101:77 | 53 | 24 | |
8 | Rudá Hvězda | 30 | 16 | 2 | 12 | 98:81 | 50 | 17 | |
9 | NoFear | 30 | 14 | 1 | 1 | 14 | 84:76 | 45 | 8 |
10 | HC BigBoys Mikulov | 30 | 10 | 2 | 3 | 15 | 83:89 | 37 | -6 |
11 | HC Arena Brno | 30 | 11 | 1 | 18 | 87:119 | 35 | -32 | |
12 | KODO ŠUMPERK | 30 | 11 | 1 | 18 | 96:111 | 34 | -15 | |
13 | HC Fastshark | 30 | 9 | 1 | 20 | 94:133 | 28 | -37 | |
14 | Kaliči | 30 | 7 | 2 | 21 | 80:172 | 23 | -92 | |
15 | Hc Kometa VN | 30 | 3 | 27 | 42:182 | 9 | -140 | ||
16 | STS Ježkovice | 30 | 30 | 0:150 | 0 | -150 |
xxx
Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz