1.liga, 2A.liga, 2B.liga
Konečná tabulka 1.ligy
Poz | Tým | PZ | V | VP | R | PP | P | S | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC STUHA | 30 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 153:45 | 83 | 108 |
2. | MS Brno | 30 | 23 | 1 | 1 | 0 | 5 | 137:56 | 72 | 81 |
3. | HC Čolda | 30 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 140:65 | 71 | 75 |
4. | HC Jiříkovice | 30 | 19 | 2 | 0 | 2 | 7 | 131:69 | 63 | 62 |
5. | HC MP Brno | 30 | 14 | 5 | 3 | 1 | 7 | 98:84 | 56 | 14 |
6. | HC ŠNECI BRNO | 30 | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 112:90 | 53 | 22 |
7. | HC LESNÁ BRNO | 30 | 16 | 0 | 1 | 1 | 12 | 105:93 | 50 | 12 |
8. | SK Pohoda | 30 | 13 | 1 | 2 | 0 | 14 | 89:92 | 43 | -3 |
9. | kometa99 | 30 | 12 | 0 | 1 | 2 | 15 | 91:98 | 39 | -7 |
10. | HC Rohals Bassets | 30 | 11 | 1 | 2 | 0 | 16 | 89:98 | 37 | -9 |
11. | HC Hyjeny Brno | 30 | 9 | 2 | 5 | 0 | 14 | 73:100 | 36 | -27 |
12. | AFC RBK Brno | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 18 | 71:111 | 32 | -40 |
13. | HC Kometa Brno | 30 | 8 | 0 | 2 | 3 | 17 | 75:133 | 29 | -58 |
14. | HC Jezci Znojmo | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 | 19 | 69:126 | 28 | -57 |
15. | HC Draci CS | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 47:125 | 11 | -78 |
16. | HC MIREC 69 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 49:144 | 5 | -95 |
Kanadské bodování
Poz | Jméno | Tým | S | G | A | P | +/- | Pen | Hv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Mika | HC ŠNECI BRNO | 68 | 18 | 18 | 36 | 17 | 18 | 10 |
2.-3. | Libor Kubica | HC STUHA | 71 | 16 | 16 | 32 | 34 | 12 | 8 |
Václav Trojan | HC ŠNECI BRNO | 53 | 10 | 22 | 32 | 17 | 10 | 8 | |
4. | Ondřej Matoušek | MS Brno | 65 | 13 | 17 | 30 | 23 | 8 | 6 |
5.-7. | Petr Matula | HC STUHA | 45 | 11 | 18 | 29 | 28 | 14 | 7 |
Ondřej Mládek | HC STUHA | 54 | 9 | 20 | 29 | 30 | 12 | 4 | |
Samu Votava | HC STUHA | 43 | 7 | 22 | 29 | 30 | 10 | 5 | |
8.-10. | Tomáš Sochor | MS Brno | 56 | 8 | 20 | 28 | 22 | 4 | 3 |
Daniel Smolík | HC Čolda | 38 | 8 | 20 | 28 | 8 | 8 | 5 | |
Tomáš Ryšavý | MS Brno | 30 | 8 | 20 | 28 | 24 | 6 | 5 | |
11. | Milan Novotný | HC STUHA | 76 | 14 | 13 | 27 | 26 | 4 | 7 |
12.-15. | Tomáš Novák | HC STUHA | 52 | 14 | 12 | 26 | 28 | 2 | 6 |
Václav Vaníček | HC ŠNECI BRNO | 60 | 11 | 15 | 26 | 16 | 6 | 6 | |
Adam Pivoňka | HC Čolda | 51 | 11 | 15 | 26 | 25 | 6 | 6 | |
Miroslav Soukup | HC Jiříkovice | 55 | 11 | 15 | 26 | 13 | 14 | 6 |
Střelci
Poz | Jméno | Tým | S | G | A | P | +/- | Pen | Hv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Mika | HC ŠNECI BRNO | 68 | 18 | 18 | 36 | 17 | 18 | 10 |
2. | Libor Kubica | HC STUHA | 71 | 16 | 16 | 32 | 34 | 12 | 8 |
3.-5. | Milan Novotný | HC STUHA | 76 | 14 | 13 | 27 | 26 | 4 | 7 |
Tomáš Novák | HC STUHA | 52 | 14 | 12 | 26 | 28 | 2 | 6 | |
Matic Bokal | HC Čolda | 57 | 14 | 11 | 25 | 11 | 16 | 3 | |
6.-8. | Ondřej Matoušek | MS Brno | 65 | 13 | 17 | 30 | 23 | 8 | 6 |
Milan Nováček | MS Brno | 66 | 13 | 11 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
Daniel Němeček | HC Jiříkovice | 57 | 13 | 9 | 22 | 14 | 14 | 7 | |
9.-13. | Marek Záborský | kometa99 | 59 | 12 | 12 | 24 | 6 | 0 | 5 |
Martin Maršík | HC Čolda | 60 | 12 | 11 | 23 | 10 | 14 | 5 | |
Vojtěch Vavřík | HC Čolda | 83 | 12 | 11 | 23 | 14 | 10 | 5 | |
Matěj Šedivý | MS Brno | 71 | 12 | 8 | 20 | 18 | 2 | 3 | |
Vojtěch Nováček | HC Čolda | 75 | 12 | 4 | 16 | 12 | 4 | 5 | |
14.-15. | Petr Matula | HC STUHA | 45 | 11 | 18 | 29 | 28 | 14 | 7 |
Václav Vaníček | HC ŠNECI BRNO | 60 | 11 | 15 | 26 | 16 | 6 | 6 |
Asistenti
Poz | Jméno | Tým | S | G | A | P | +/- | Pen | Hv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | Václav Trojan | HC ŠNECI BRNO | 53 | 10 | 22 | 32 | 17 | 10 | 8 |
Samu Votava | HC STUHA | 43 | 7 | 22 | 29 | 30 | 10 | 5 | |
3.-7. | Ondřej Mládek | HC STUHA | 54 | 9 | 20 | 29 | 30 | 12 | 4 |
Tomáš Sochor | MS Brno | 56 | 8 | 20 | 28 | 22 | 4 | 3 | |
Daniel Smolík | HC Čolda | 38 | 8 | 20 | 28 | 8 | 8 | 5 | |
Tomáš Ryšavý | MS Brno | 30 | 8 | 20 | 28 | 24 | 6 | 5 | |
Uldis Dambkalns | HC Čolda | 44 | 4 | 20 | 24 | 21 | 0 | 4 | |
8.-9. | Tomáš Svozil | HC Jiříkovice | 36 | 7 | 19 | 26 | 17 | 4 | 8 |
Radek Křivánek | HC ŠNECI BRNO | 32 | 5 | 19 | 24 | 17 | 10 | 4 | |
10.-12. | Jan Mika | HC ŠNECI BRNO | 68 | 18 | 18 | 36 | 17 | 18 | 10 |
Petr Matula | HC STUHA | 45 | 11 | 18 | 29 | 28 | 14 | 7 | |
Radovan Kudrna | HC LESNÁ BRNO | 37 | 3 | 18 | 21 | 9 | 14 | 5 | |
13.-15. | Ondřej Matoušek | MS Brno | 65 | 13 | 17 | 30 | 23 | 8 | 6 |
Lubomír Merta | MS Brno | 46 | 6 | 17 | 23 | 15 | 0 | 7 | |
Petr Landa | HC ŠNECI BRNO | 35 | 5 | 17 | 22 | 17 | 6 | 4 |
Nejlepší hráči +/-
Poz | Jméno | Tým | S | G | A | P | +/- | Pen | Hv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libor Kubica | HC STUHA | 71 | 16 | 16 | 32 | 34 | 12 | 8 |
2.-3. | Ondřej Mládek | HC STUHA | 54 | 9 | 20 | 29 | 30 | 12 | 4 |
Samu Votava | HC STUHA | 43 | 7 | 22 | 29 | 30 | 10 | 5 | |
4.-6. | Petr Matula | HC STUHA | 45 | 11 | 18 | 29 | 28 | 14 | 7 |
Tomáš Novák | HC STUHA | 52 | 14 | 12 | 26 | 28 | 2 | 6 | |
Zdeněk Veselý | MS Brno | 18 | 4 | 10 | 14 | 28 | 24 | 2 | |
7.-8. | Milan Novotný | HC STUHA | 76 | 14 | 13 | 27 | 26 | 4 | 7 |
Lukáš Sova | HC STUHA | 47 | 7 | 14 | 21 | 26 | 6 | 4 | |
9.-10. | Adam Pivoňka | HC Čolda | 51 | 11 | 15 | 26 | 25 | 6 | 6 |
Ondřej Švestka | MS Brno | 59 | 9 | 15 | 24 | 25 | 2 | 5 | |
11.-12. | Tomáš Ryšavý | MS Brno | 30 | 8 | 20 | 28 | 24 | 6 | 5 |
Hanuš Souček | HC Jiříkovice | 68 | 9 | 7 | 16 | 24 | 10 | 3 | |
13.-14. | Ondřej Matoušek | MS Brno | 65 | 13 | 17 | 30 | 23 | 8 | 6 |
Cecyl Lisek | HC STUHA | 24 | 1 | 15 | 16 | 23 | 8 | 1 | |
15. | Tomáš Sochor | MS Brno | 56 | 8 | 20 | 28 | 22 | 4 | 3 |
Hvězdy zápasů
Poz | Jméno | Tým | S | G | A | P | +/- | Pen | Hv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | Jan Mika | HC ŠNECI BRNO | 68 | 18 | 18 | 36 | 17 | 18 | 10 |
Martin Smutný | HC Hyjeny Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3.-5. | Libor Kubica | HC STUHA | 71 | 16 | 16 | 32 | 34 | 12 | 8 |
Václav Trojan | HC ŠNECI BRNO | 53 | 10 | 22 | 32 | 17 | 10 | 8 | |
Tomáš Svozil | HC Jiříkovice | 36 | 7 | 19 | 26 | 17 | 4 | 8 | |
6.-10. | Petr Matula | HC STUHA | 45 | 11 | 18 | 29 | 28 | 14 | 7 |
Milan Novotný | HC STUHA | 76 | 14 | 13 | 27 | 26 | 4 | 7 | |
Lubomír Merta | MS Brno | 46 | 6 | 17 | 23 | 15 | 0 | 7 | |
Daniel Němeček | HC Jiříkovice | 57 | 13 | 9 | 22 | 14 | 14 | 7 | |
Ladislav Pospíchal | HC MP Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
11.-15. | Ondřej Matoušek | MS Brno | 65 | 13 | 17 | 30 | 23 | 8 | 6 |
Tomáš Novák | HC STUHA | 52 | 14 | 12 | 26 | 28 | 2 | 6 | |
Václav Vaníček | HC ŠNECI BRNO | 60 | 11 | 15 | 26 | 16 | 6 | 6 | |
Adam Pivoňka | HC Čolda | 51 | 11 | 15 | 26 | 25 | 6 | 6 | |
Miroslav Soukup | HC Jiříkovice | 55 | 11 | 15 | 26 | 13 | 14 | 6 |
Nejtrestanější hráči
Poz | Jméno | Tým | S | G | A | P | +/- | Pen | Hv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Kunc | HC MIREC 69 | 14 | 1 | 4 | 5 | -11 | 84 | 0 |
2. | Tomáš Pokorný | HC Kometa Brno | 43 | 3 | 3 | 6 | -22 | 68 | 0 |
3. | Jakub Pivoňka | AFC RBK Brno | 56 | 7 | 3 | 10 | -6 | 50 | 0 |
4. | Martin Mácha | HC Jezci Znojmo | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 46 | 0 |
5. | Martin Říha | HC Kometa Brno | 30 | 5 | 11 | 16 | 7 | 44 | 2 |
6.-8. | Daniel Valášek | kometa99 | 45 | 7 | 12 | 19 | -11 | 40 | 3 |
Vladan Novák | HC Hyjeny Brno | 14 | 2 | 6 | 8 | -6 | 40 | 0 | |
Oldřich Berky | HC Jezci Znojmo | 20 | 3 | 2 | 5 | -14 | 40 | 0 | |
9.-10. | Roman Pavelka | HC LESNÁ BRNO | 22 | 4 | 8 | 12 | 1 | 38 | 1 |
Vladislav Motyčka | HC Hyjeny Brno | 34 | 3 | 7 | 10 | -7 | 38 | 0 | |
11.-13. | Marcel Maleček | HC Jiříkovice | 35 | 8 | 15 | 23 | 17 | 30 | 5 |
Kaspars Nilsons | HC MIREC 69 | 16 | 0 | 3 | 3 | -17 | 30 | 0 | |
Lukáš Zíka | HC Rohals Bassets | 8 | 0 | 2 | 2 | -5 | 30 | 0 | |
14. | Kamil Vlk | HC Draci CS | 30 | 2 | 5 | 7 | -30 | 28 | 1 |
15. | Marek Svoboda | HC Hyjeny Brno | 54 | 3 | 7 | 10 | -5 | 26 | 1 |
Nejlepší brankáři
Poz | Jméno | Tým | T | SA | GA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Mráz | MS Brno | 1305 | 445 | 31 | 93.03% |
2. | Štěpán Vojtek | HC STUHA | 1520 | 529 | 42 | 92.06% |
3. | Ladislav Pospíchal | HC MP Brno | 1463 | 662 | 59 | 91.09% |
4. | Pavel Prášek | AFC RBK Brno | 1385 | 657 | 62 | 90.56% |
5. | Martin Smutný | HC Hyjeny Brno | 1714 | 848 | 82 | 90.33% |
6. | Jaroslav Ptáček | HC ŠNECI BRNO | 1632 | 743 | 76 | 89.77% |
7. | Marcel Smejkal | HC Jiříkovice | 1273 | 438 | 47 | 89.27% |
8. | Vlastimil Stoklasa | SK Pohoda | 1689 | 756 | 84 | 88.89% |
9. | Jakub Nováček | kometa99 | 1814 | 840 | 97 | 88.45% |
10. | Pēteris Sniedziņš | HC Rohals Bassets | 1082 | 456 | 57 | 87.5% |
11. | Olafs Tītars | HC Kometa Brno | 1220 | 566 | 79 | 86.04% |
12. | Ondřej Nešpor | HC Draci CS | 1445 | 741 | 104 | 85.96% |
13. | Siegfried Bruckner | HC MIREC 69 | 1563 | 816 | 123 | 84.93% |
14. | Bernard Vojtek | HC Jezci Znojmo | 1541 | 691 | 108 | 84.37% |
. |
Diváci - průměr 485 na zápas
Divácký rekord
Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Výs. | Diváků | ||
13.3.2010 | 27. | MS Brno | HC Jiříkovice | 0:1 | 1322 |
Konečná tabulka 2.A ligy
Poz | Tým | PZ | V | VP | R | PP | P | S | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC TNT | 30 | 20 | 1 | 3 | 1 | 5 | 116:70 | 66 | 46 |
2. | IHC Hloza | 30 | 20 | 1 | 3 | 0 | 6 | 131:68 | 65 | 63 |
3. | New Lescau | 30 | 19 | 0 | 2 | 2 | 7 | 134:94 | 61 | 40 |
4. | Harland | 30 | 18 | 1 | 1 | 2 | 8 | 119:79 | 59 | 40 |
5. | Destroyers | 30 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10 | 109:66 | 58 | 43 |
6. | HC Blackfield Brno | 30 | 16 | 1 | 4 | 0 | 9 | 103:77 | 54 | 26 |
7. | Hc Kometa Slatina | 30 | 17 | 0 | 1 | 1 | 11 | 112:85 | 53 | 27 |
8. | N1kerO team! | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 118:95 | 53 | 23 |
9. | HC Kometaci Brno | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 111:101 | 51 | 10 |
10. | hc kaktusi 85 | 30 | 14 | 2 | 1 | 1 | 12 | 117:98 | 48 | 19 |
11. | HC Hradec Králové a.s. | 30 | 12 | 0 | 0 | 2 | 16 | 82:108 | 38 | -26 |
12. | HC Kyjov | 30 | 9 | 0 | 3 | 1 | 17 | 104:111 | 31 | -7 |
13. | HC Olymp Znojmo | 30 | 9 | 1 | 1 | 0 | 19 | 90:106 | 30 | -16 |
14. | SHK Hodonín | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 64:124 | 21 | -60 |
15. | HC EON Znojemští Orli | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 77:155 | 21 | -78 |
16. | Zajáci | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0:150 | 0 | -150 |
Kanadské bodování
Poz | Jméno | Tým | S | G | A | P | +/- | Pen | Hv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-3. | František Pilař | New Lescau | 64 | 17 | 15 | 32 | 6 | 6 | 9 |
Jiří Pavelka | N1kerO team! | 71 | 17 | 15 | 32 | 9 | 4 | 8 | |
Hugo Baluch | Destroyers | 55 | 11 | 21 | 32 | 13 | 12 | 6 | |
4. | Mojmír Malina | hc kaktusi 85 | 33 | 5 | 24 | 29 | 13 | 14 | 4 |
5.-6. | Blažej Víšek | Hc Kometa Slatina | 48 | 14 | 14 | 28 | 18 | 2 | 8 |
Luboš Řehák | New Lescau | 61 | 12 | 16 | 28 | 3 | 6 | 5 | |
7.-8. | Milan Žďárský | Harland | 67 | 14 | 11 | 25 | 23 | 14 | 8 |
Emil Šebek | Hc Kometa Slatina | 65 | 12 | 13 | 25 | 19 | 8 | 7 | |
9.-11. | Daniel Štěpánek | Harland | 89 | 14 | 10 | 24 | 8 | 20 | 5 |
Miroslav Svoboda | IHC Hloza | 61 | 14 | 10 | 24 | 9 | 2 | 7 | |
Miroslav Zvěřina | New Lescau | 43 | 11 | 13 | 24 | 13 | 4 | 4 | |
12.-15. | Ivo Nedbal | Harland | 56 | 10 | 13 | 23 | 4 | 2 | 5 |
Patrik Vorlíček | Harland | 40 | 6 | 17 | 23 | 23 | 4 | 3 | |
Lukáš Sehnal | Harland | 60 | 4 | 19 | 23 | 23 | 6 | 6 | |
Tomáš Veselý | IHC Hloza | 30 | 2 | 21 | 23 | 8 | 16 | 1 |
Střelci
Poz | Jméno | Tým | S | G | A | P | +/- | Pen | Hv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | František Pilař | New Lescau | 64 | 17 | 15 | 32 | 6 | 6 | 9 |
Jiří Pavelka | N1kerO team! | 71 | 17 | 15 | 32 | 9 | 4 | 8 | |
3.-6. | Blažej Víšek | Hc Kometa Slatina | 48 | 14 | 14 | 28 | 18 | 2 | 8 |
Milan Žďárský | Harland | 67 | 14 | 11 | 25 | 23 | 14 | 8 | |
Daniel Štěpánek | Harland | 89 | 14 | 10 | 24 | 8 | 20 | 5 | |
Miroslav Svoboda | IHC Hloza | 61 | 14 | 10 | 24 | 9 | 2 | 7 | |
7.-10. | Luboš Řehák | New Lescau | 61 | 12 | 16 | 28 | 3 | 6 | 5 |
Emil Šebek | Hc Kometa Slatina | 65 | 12 | 13 | 25 | 19 | 8 | 7 | |
Josef Skácel | IHC Hloza | 61 | 12 | 9 | 21 | 20 | 8 | 4 | |
Jakub Říha | Harland | 67 | 12 | 8 | 20 | 20 | 12 | 5 | |
11.-15. | Hugo Baluch | Destroyers | 55 | 11 | 21 | 32 | 13 | 12 | 6 |
Miroslav Zvěřina | New Lescau | 43 | 11 | 13 | 24 | 13 | 4 | 4 | |
Luděk Látal | New Lescau | 40 | 11 | 11 | 22 | 14 | 4 | 7 | |
Josef Tůma | N1kerO team! | 42 | 11 | 10 | 21 | 9 | 8 | 5 | |
Jiří Slavíček | hc kaktusi 85 | 65 | 11 | 9 | 20 | -5 | 6 | 5 |
Asistenti
Poz | Jméno | Tým | S | G | A | P | +/- | Pen | Hv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mojmír Malina | hc kaktusi 85 | 33 | 5 | 24 | 29 | 13 | 14 | 4 |
2.-3. | Hugo Baluch | Destroyers | 55 | 11 | 21 | 32 | 13 | 12 | 6 |
Tomáš Veselý | IHC Hloza | 30 | 2 | 21 | 23 | 8 | 16 | 1 | |
4.-5. | Lukáš Sehnal | Harland | 60 | 4 | 19 | 23 | 23 | 6 | 6 |
Jan Šafařík | IHC Hloza | 36 | 1 | 19 | 20 | 20 | 10 | 2 | |
6.-8. | Patrik Vorlíček | Harland | 40 | 6 | 17 | 23 | 23 | 4 | 3 |
Marts Lapainis | Destroyers | 38 | 4 | 17 | 21 | 14 | 10 | 4 | |
Petr Víšek | Hc Kometa Slatina | 19 | 3 | 17 | 20 | 20 | 14 | 4 | |
9.-15. | Luboš Řehák | New Lescau | 61 | 12 | 16 | 28 | 3 | 6 | 5 |
Vítězslav Mlčoch | HC Blackfield Brno | 54 | 6 | 16 | 22 | 0 | 2 | 4 | |
Jan Polívka | New Lescau | 21 | 5 | 16 | 21 | 12 | 4 | 4 | |
Martin Linhart | Destroyers | 31 | 5 | 16 | 21 | 14 | 18 | 2 | |
Bohuš Rehák | HC TNT | 41 | 5 | 16 | 21 | 6 | 54 | 2 | |
Kamil Růžička | Harland | 25 | 3 | 16 | 19 | 6 | 14 | 4 | |
Jan Pekárek | New Lescau | 16 | 2 | 16 | 18 | 15 | 6 | 4 |
Nejlepší hráči +/-
Poz | Jméno | Tým | S | G | A | P | +/- | Pen | Hv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-4. | Milan Žďárský | Harland | 67 | 14 | 11 | 25 | 23 | 14 | 8 |
Patrik Vorlíček | Harland | 40 | 6 | 17 | 23 | 23 | 4 | 3 | |
Lukáš Sehnal | Harland | 60 | 4 | 19 | 23 | 23 | 6 | 6 | |
Pepe Mesa | Harland | 31 | 3 | 14 | 17 | 23 | 32 | 4 | |
5.-8. | Josef Skácel | IHC Hloza | 61 | 12 | 9 | 21 | 20 | 8 | 4 |
Jakub Říha | Harland | 67 | 12 | 8 | 20 | 20 | 12 | 5 | |
Petr Víšek | Hc Kometa Slatina | 19 | 3 | 17 | 20 | 20 | 14 | 4 | |
Jan Šafařík | IHC Hloza | 36 | 1 | 19 | 20 | 20 | 10 | 2 | |
9.-10. | Emil Šebek | Hc Kometa Slatina | 65 | 12 | 13 | 25 | 19 | 8 | 7 |
Martin Patočka | Hc Kometa Slatina | 24 | 4 | 15 | 19 | 19 | 26 | 1 | |
11.-12. | Blažej Víšek | Hc Kometa Slatina | 48 | 14 | 14 | 28 | 18 | 2 | 8 |
Lukáš Mašek | Hc Kometa Slatina | 60 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 1 | |
13. | Michal Plaček | IHC Hloza | 48 | 7 | 7 | 14 | 17 | 6 | 3 |
14.-15. | Jiří Vavřík | Destroyers | 77 | 11 | 5 | 16 | 16 | 4 | 6 |
Jan Pekárek | New Lescau | 16 | 2 | 16 | 18 | 15 | 6 | 4 |
Hvězdy zápasů
Poz | Jméno | Tým | S | G | A | P | +/- | Pen | Hv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Pilař | New Lescau | 64 | 17 | 15 | 32 | 6 | 6 | 9 |
2.-5. | Jiří Pavelka | N1kerO team! | 71 | 17 | 15 | 32 | 9 | 4 | 8 |
Blažej Víšek | Hc Kometa Slatina | 48 | 14 | 14 | 28 | 18 | 2 | 8 | |
Milan Žďárský | Harland | 67 | 14 | 11 | 25 | 23 | 14 | 8 | |
Vavřinec Vymazal | HC Blackfield Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6.-10. | Emil Šebek | Hc Kometa Slatina | 65 | 12 | 13 | 25 | 19 | 8 | 7 |
Miroslav Svoboda | IHC Hloza | 61 | 14 | 10 | 24 | 9 | 2 | 7 | |
Luděk Látal | New Lescau | 40 | 11 | 11 | 22 | 14 | 4 | 7 | |
Medard Stupka | Destroyers | 74 | 10 | 12 | 22 | 2 | 2 | 7 | |
Martin Vlasák | HC TNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
11.-15. | Hugo Baluch | Destroyers | 55 | 11 | 21 | 32 | 13 | 12 | 6 |
Lukáš Sehnal | Harland | 60 | 4 | 19 | 23 | 23 | 6 | 6 | |
Kryštof Průša | hc kaktusi 85 | 41 | 9 | 13 | 22 | 0 | 2 | 6 | |
Matouš Müller | HC Blackfield Brno | 63 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2 | 6 | |
Jiří Vavřík | Destroyers | 77 | 11 | 5 | 16 | 16 | 4 | 6 |
Nejtrestanější hráči
Poz | Jméno | Tým | S | G | A | P | +/- | Pen | Hv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbyněk Prachař | HC Kometaci Brno | 26 | 5 | 7 | 12 | 4 | 106 | 3 |
2. | Martin Pospíchal | hc kaktusi 85 | 22 | 2 | 14 | 16 | 12 | 60 | 0 |
3. | Bohuš Rehák | HC TNT | 41 | 5 | 16 | 21 | 6 | 54 | 2 |
4. | Tomáš Zemánek | HC EON Znojemští Orli | 56 | 4 | 10 | 14 | -13 | 46 | 2 |
5. | Denis Fofonov | HC Kometaci Brno | 23 | 7 | 9 | 16 | -4 | 42 | 4 |
6.-7. | József Virágh | hc kaktusi 85 | 38 | 2 | 13 | 15 | 3 | 38 | 0 |
Jan Šebesta | Hc Kometa Slatina | 24 | 0 | 10 | 10 | 2 | 38 | 0 | |
8.-10. | Radoslav Capko | HC Olymp Znojmo | 19 | 3 | 10 | 13 | -3 | 34 | 3 |
Jiří Šebesta | Destroyers | 30 | 4 | 7 | 11 | 4 | 34 | 1 | |
Pavel Severa | HC Olymp Znojmo | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 34 | 2 | |
11.-12. | Pepe Mesa | Harland | 31 | 3 | 14 | 17 | 23 | 32 | 4 |
Zikmund Záruba | New Lescau | 37 | 2 | 14 | 16 | 5 | 32 | 2 | |
13.-15. | Dariusz Krasoń | HC TNT | 35 | 6 | 7 | 13 | 6 | 30 | 3 |
Michal Lavička | Hc Kometa Slatina | 13 | 2 | 3 | 5 | -4 | 30 | 1 | |
Petr Ondráček | SHK Hodonín | 25 | 1 | 1 | 2 | -20 | 30 | 0 |
Nejlepší brankáři
Poz | Jméno | Tým | T | SA | GA | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Pour | Destroyers | 1019 | 483 | 45 | 90.68% |
2. | Slavomír Beliansky | IHC Hloza | 900 | 356 | 34 | 90.45% |
3. | Martin Vlasák | HC TNT | 1389 | 593 | 57 | 90.39% |
4. | Vavřinec Vymazal | HC Blackfield Brno | 1705 | 756 | 76 | 89.95% |
5. | Zdeněk Růžička | Harland | 1486 | 629 | 67 | 89.35% |
6. | Rolf Bigler | New Lescau | 1248 | 568 | 61 | 89.26% |
7. | Herbert Tříska | HC Kometaci Brno | 960 | 458 | 55 | 87.99% |
8. | Matěj Němec | HC Olymp Znojmo | 1364 | 617 | 76 | 87.68% |
9. | Artur Strnad | SHK Hodonín | 971 | 513 | 65 | 87.33% |
10. | Endre Tábory | Hc Kometa Slatina | 905 | 400 | 51 | 87.25% |
11. | Maximilián Jarabica | hc kaktusi 85 | 1026 | 478 | 61 | 87.24% |
12. | Patrik Melichar | HC Kyjov | 1327 | 600 | 83 | 86.17% |
13. | Albert Šimůnek | HC EON Znojemští Orli | 1258 | 611 | 123 | 79.87% |
Diváci - průměr 423 na zápas
Divácký rekord
Datum | Kolo | Domácí | Hosté | Výs. | Diváků | ||
28.2.2010 | 24. | HC TNT | HC Blackfield Brno | 3:4 SO | 1197 |
Konečná tabulka 2B.ligy
Poz | Tým | PZ | V | VP | R | PP | P | S | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Boučkovi | 30 | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 140:55 | 72 | 85 |
2. | Wiccans | 30 | 21 | 2 | 3 | 0 | 4 | 151:78 | 70 | 73 |
3. | Lundenburg Roosters | 30 | 21 | 1 | 1 | 0 | 7 | 127:84 | 66 | 43 |
4. | Znojemští Rangers | 30 | 18 | 0 | 2 | 1 | 9 | 123:95 | 57 | 28 |
5. | Red Dwarfs Brno | 30 | 16 | 1 | 2 | 2 | 9 | 116:104 | 54 | 12 |
6. | Stedynuv tym | 30 | 13 | 3 | 5 | 1 | 8 | 121:107 | 51 | 14 |
7. | HC Falco peregrinus | 30 | 12 | 4 | 2 | 1 | 11 | 96:91 | 47 | 5 |
8. | HC BigBoys Mikulov | 30 | 13 | 1 | 2 | 3 | 11 | 118:109 | 46 | 9 |
9. | SK Agro Vnorovy | 30 | 11 | 1 | 4 | 1 | 13 | 100:111 | 40 | -11 |
10. | ARES. | 30 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 112:106 | 38 | 6 |
11. | HC Kefáčov | 30 | 11 | 1 | 1 | 1 | 16 | 87:113 | 37 | -26 |
12. | Kaliči | 30 | 10 | 1 | 1 | 3 | 15 | 85:100 | 36 | -15 |
13. | Hc Kometa VN | 30 | 8 | 1 | 1 | 3 | 17 | 114:136 | 30 | -22 |
14. | Rudá Hvězda | 30 | 7 | 1 | 4 | 1 | 17 | 80:107 | 28 | -27 |
15. | STS Ježkovice | 30 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21 | 65:145 | 18 | -80 |
16. | HC Fastshark | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 73:167 | 13 | -94 |
Kanadské bodování
